住之江[成績]      1/ 2      第46回全大阪王将戦  第 1日
                 
          第46回全大阪王将戦               

   第 1日          2008/ 1/ 2                             住之江  競艇場

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           
           5R  3-1-5    1530    1-3-5     460    3-1     290    1-3     110    
           6R  4-1-5    1150    1-4-5     200    4-1     600    1-4     260    
           7R  2-6-3    3780    2-3-6     620    2-6    1380    2-6     660    
           8R  4-6-2    9240   2-4-6    1660    4-6   2000H  4-6     740    
           9R  1-4-3    4170    1-3-4    1730    1-4     990    1-4     720    
          10R  1-4-5     970    1-4-5     350    1-4     480    1-4     340    

   8R       予選                     H1800m  晴れ    風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3963 原 田 秀 弥  32   20    6.66   6    0.12     1.47.3
  02  6 3485 竹 村 祥 司  15   26    6.64   2    0.14     1.48.8
  03  2 3170 谷 口   勝  33   57    6.66   4    0.21     1.50.1
  04  5 3243 佐 野 隆 仁  38   80    6.69   1    0.12     1.51.3
  05  1 3507 藤 井   徹  30   30    6.62   3    0.27     1.52.5
  06  3 3977 山 本 兼 士   6   37    6.72   5    0.12     1.55.3

        2連単  4-6        2000  人気   9 
        3連単  4-6-2      9240  人気  32 
住之江[成績]      1/ 3      第46回全大阪王将戦  第 2日
               

   第 2日          2008/ 1/ 3                             住之江  競艇場

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
  
           5R  1-2-3    4820    1-2-3     470    1-2    3030    1-2    1690    
           6R  1-2-6   16450    1-2-6    1490    1-2    5070    1-2    2630    
           7R  1-4-2   10800   1-2-4    1750    1-4    2220    1-4    1210    
           8R  6-1-4     670    1-4-6     330    6-1     230    1-6     180    
           9R  1-2-3    3040    1-2-3    1380    1-2     350    1-2     260    
          10R  2-1-4     950    1-2-4     380    2-1     360    1-2     260    
   7R       予選                     H1800m  晴れ    風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3170 谷 口   勝  33   57    6.69   1    0.11     1.46.8
  02  4 3365 野 田 貴 博  29   10    6.81   3    0.05     1.48.5
  03  2 3079 新 地 雅 洋  34   12    6.67   2    0.08     1.49.6
  04  6 3556 田 中 信一郎  25   11    6.73   5    0.03     1.49.8
  05  5 4047 吉 永 浩 則  54   35    6.66   4    0.05     1.50.5
  06  3 4325 新 出 浩 司  59   65    6.67   6    0.03     1.53.9

        2連単  1-4        2220  人気  10 
     
        3連単  1-4-2     10800  人気  46 
住之江[成績]      1/ 4      第46回全大阪王将戦  第 3日

          第46回全大阪王将戦               

   第 3日          2008/ 1/ 4                             住之江  競艇場


   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
          
           5R  1-3-6   12380  1-3-6    3260    1-3    1170    1-3     620    
           6R  5-3-2    7830   2-3-5    3310    5-3    2380    3-5    2860    
           7R  4-3-6     660    3-4-6     400    4-3     230    3-4     250    
           8R  2-4-3    1650    2-3-4     450    2-4     680    2-4     340    
           9R  4-1-2     630    1-2-4     360    4-1     270    1-4     200    
          10R  3-2-4    1910    2-3-4     490    3-2     730    2-3     450     
   5R       予選                     H1800m  晴れ    風  北    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3592 橋 本 健 造   7   67    6.64   1    0.03     1.51.8
  02  3 3951 石 川 吉 鎬  71   72    6.56   3    0.05     1.55.5
  03  6 2842 刀 根 辰 治  22   69    6.68   5    0.21     1.57.9
  04  4 2074 広 瀬 政 憲  70   77    6.66   6    0.25     2.00.1
  05  2 3810 森 岡 賢 至  26   36    6.56   2    0.09     2.03.0
  S1  5 4042 丸 岡 正 典  23   15    6.67   4    0.10      .  . 

        2連単  1-3        1170  人気   6 
        3連単  1-3-6     12380  人気  37 
   6R       予選                     H1800m  晴れ    風  南    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  5 4044 湯 川 浩 司  27   34    6.55   3    0.25     1.47.3
  02  3 4436 渋 谷 明 憲  28   56    6.68   6    0.17     1.48.4
  03  2 4411 沢 田 昭 宏  58   40    6.69   5    0.08     1.50.3
  04  4 2719 沖 口 幸 栄  61   75    6.70   2    0.30     1.51.0
  05  6 2555 播 口 昌 司  37   14    6.69   4    0.15     1.52.8
  06  1 3658 阪 本 聖 秀  64   79    6.61   1    0.30     1.53.0

        2連単  5-3        2380  人気   7 
        3連単  5-3-2      7830  人気  23 
住之江[成績]      1/ 5      第46回全大阪王将戦  第 4日


          第46回全大阪王将戦               

   第 4日          2008/ 1/ 5                             住之江  競艇場


   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
       
           5R  5-6-4   28450    4-5-6    3560    5-6    5950    5-6    3110    
           6R  6-4-1    1560    1-4-6     300    6-4     690    4-6     400    
           7R  1-6-4    9760    1-4-6    2830    1-6    1020    1-6     680    
           8R  1-4-5    3150    1-4-5    1170    1-4    1160    1-4     770    
           9R  1-2-3    1500    1-2-3     330    1-2     710    1-2     300    
          10R  4-1-6    1500    1-4-6     550    4-1     430    1-4     280    


   7R       予選                     H1800m  晴れ    風  南    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3439 大 平 誉史明  65   19    6.56   1    0.10     1.51.8
  02  6 3915 繁野谷 圭 介  72   16    6.73   4    0.16     1.56.5
  03  4 3658 阪 本 聖 秀  64   79    6.61   5    0.13     1.57.8
  04  3 3170 谷 口   勝  33   57    6.67   3    0.18     1.59.3
  05  5 3447 湯 浅 康 弘  51   76    6.60   6    0.05     2.01.9
  S1  2 3557 太 田 和 美   1   17    6.65   2    0.13      .  . 

        2連単  1-6        1020  人気   4 
        3連単  1-6-4      9760  人気  22 
住之江[成績]      1/18      第11回日刊スポーツ  第 1日


          第11回日刊スポーツ杯争奪 ブルースターカップ  

   第 1日          2008/ 1/18                             住之江  競艇場

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           
           5R  2-3-5   57780    2-3-5    9460    2-3    4750    2-3    2570    
           6R  4-2-3    1850    2-3-4     190    4-2     780    2-4     240    
           7R  6-5-1    3660    1-5-6     770    6-5    1280    5-6    1130    
           8R  2-3-5    1820    2-3-5     510    2-3     890    2-3     850    
           9R  4-5-6   21800    4-5-6    5700    4-5    4630    4-5    2490    
          10R  4-3-5   10620    3-4-5    1680    4-3    2580    3-4    1170    


  10R       予選特別B戦                 H1800m  晴れ    風  北    2m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   抜き   
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3073 北 岡   淳  31   20    6.74   4    0.16     1.47.6
  02  3 4133 高 橋 正 男  40   40    6.71   3    0.10     1.48.1
  03  5 3865 関     道  71   14    6.68   5    0.18     1.49.5
  04  6 3823 本 部 真 吾  14   64    6.76   6    0.22     1.49.8
  05  2 2910 片 山   晃   3   66    6.65   2    0.20     1.51.4
  06  1 3747 國 崎 良 春  52   23    6.58   1    0.34     1.54.4

        2連単  4-3        2580  人気   9 
       
        3連単  4-3-5     10620  人気  40 
住之江[成績]      1/19      第11回日刊スポーツ  第 2日

          第11回日刊スポーツ杯争奪 ブルースターカップ  

   第 2日          2008/ 1/19                             住之江  競艇場


   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           5R  1-5-3   26620    1-3-5    2380    1-5    9480    1-5    6910    
           6R  2-5-1   39830    1-2-5    6080    2-5    7280    2-5    3600    
           7R  1-2-3     250    不成立           1-2     240    1-2     130    
           8R  5-3-2    6030    2-3-5     730    5-3    3060    3-5    2180    
           9R  5-2-1    5910    1-2-5    1270    5-2    2610    2-5    1400    
          10R  1-3-6    1500    1-3-6     550    1-3     460    1-3     240    


   8R       予選                     H1800m  曇り    風  北    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり  
--------------------------------------------------------------------
  01  5 3929 杢 野 誓 良  73   84    6.57   4    0.19     1.46.0
  02  3 4398 船 岡 洋一郎  58   17    6.58   6    0.09     1.48.4
  03  2 3322 山 口 浩 司  32   79    6.62   2    0.26     1.49.9
  04  1 4250 藤 川 利 文  17   76    6.65   1    0.23     1.51.1
  05  4 2531 村 外   等  26   39    6.73   3    0.24     1.51.9
  06  6 3652 森 下   勇  59   19    6.81   5    0.25     1.52.8

        2連単  5-3        3060  人気  10 
        
        3連単  5-3-2      6030  人気  23 
住之江[成績]      1/20      第11回日刊スポーツ  第 3日


   第 3日          2008/ 1/20                             住之江  競艇場


   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
         
           5R  3-6-1    1010    1-3-6     180    3-6     570    3-6     400    
           6R  5-1-2    1000    1-2-5     190    5-1     580    1-5     300    
           7R  1-6-3    1990    1-3-6    1010    1-6     630    1-6     490    
           8R  2-5-1     700    1-2-5     220    2-5     250    2-5     280    
           9R  5-2-6   37210    2-5-6    3970    5-2    8880    2-5    3220    
          10R  4-2-1    5620    1-2-4     570    4-2    1580    2-4    1040    
住之江[成績]      1/21      第11回日刊スポーツ  第 4日

                          

   第 4日          2008/ 1/21                             住之江  競艇場


   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
           
           5R  5-2-3   25070    2-3-5    7250    5-2    4890    2-5    3110    
           6R  4-3-6     490    3-4-6     160    4-3     360    3-4     190    
           7R  5-2-6   11080    2-5-6    1560    5-2    3530    2-5    2340    
           8R  4-3-5   14920    3-4-5    2920    4-3    1880    3-4     760    
           9R  2-5-6   67170    2-5-6    5960    2-5   16020    2-5    3260    
          10R  1-2-4    9520    1-2-4    1450    1-2    3620    1-2    2320    


   8R       予選                     H1800m  曇り    風  北    4m波    2cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   まくり差し
--------------------------------------------------------------------
  01  4 3527 中 嶋 誠一郎  11   82    6.76   5    0.12     1.46.8
  02  3 3746 岡 瀬 正 人  18   78    6.84   3    0.23     1.48.7
  03  5 4406 幸 野 史 明  23   60    6.63   6    0.08     1.50.5
  04  1 3338 出 本 正 博  75   69    6.72   1    0.20     1.51.6
  05  2 2858 後 明 俊 夫  66   34    6.80   2    0.21     1.52.9
  06  6 2288 吉 田 重 義  56   38    6.77   4    0.34     1.54.5

        2連単  4-3        1880  人気   9 
       
        3連単  4-3-5     14920  人気  44 
 
  10R       予選特別B戦                 H1800m  曇り    風  北    3m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  1 3699 富 永 正 人  16   51    6.66   1    0.16     1.46.8
  02  2 4056 小 西 英 輝  25   27    6.73   2    0.30     1.47.6
  03  4 3401 上 田 隆 章  22   74    6.76   4    0.23     1.49.1
  04  5 4250 藤 川 利 文  17   76    6.68   5    0.26     1.50.5
  05  3 3747 國 崎 良 春  52   23    6.74   3    0.21     1.52.4
  06  6 3901 松 田 憲 幸   4   58    6.81   6    0.31     1.53.7

       
        2連単  1-2        3620  人気  11 
       
        3連単  1-2-4      9520  人気  30 
 
住之江[成績]      1/28      第26回テレビ大阪杯  第 1日


          第26回テレビ大阪杯争奪 大阪スーパーレース   

   第 1日          2008/ 1/28                             住之江  競艇場

         

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
            
           5R  2-4-3    2680    2-3-4     630    2-4     780    2-4     320    
           6R  6-1-2    3020    1-2-6     720    6-1     770    1-6     310    
           7R  2-4-3     910    2-3-4     240    2-4     420    2-4     230    
           8R  2-6-4    1520    2-4-6     640    2-6     360    2-6     220    
           9R  1-5-3    1250    1-3-5     340    1-5     510    1-5     490    
          10R  3-1-2    2470    1-2-3     490    3-1     600    1-3     230    



住之江[成績]      1/29      第26回テレビ大阪杯  第 2日


          第26回テレビ大阪杯争奪 大阪スーパーレース   

   第 2日          2008/ 1/29                             住之江

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
             
           5R  1-5-4    2170    1-4-5     570    1-5     800    1-5     580    
           6R  4-6-3    2800    3-4-6     750    4-6     390    4-6     210    
           7R  1-6-5    4410    1-5-6     790    1-6    1870    1-6    1330    
           8R  3-6-4    1000    3-4-6     460    3-6     310    3-6     130    
           9R  1-3-2    1190    1-2-3     300    1-3     490    1-3     480    
          10R  1-5-6   16810    1-5-6    2260    1-5    6670    1-5    2970    


住之江[成績]      1/30      第26回テレビ大阪杯  第 3日


          第26回テレビ大阪杯争奪 大阪スーパーレース   

   第 3日          2008/ 1/30                             住之江  競艇場

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
          
           5R  2-1-4     990    1-2-4     190    2-1     470    1-2     430    
           6R  2-4-3    3560    2-3-4     460    2-4    1620    2-4     570    
           7R  1-5-2    1290    1-2-5     500    1-5     570    1-5     690    
           8R  1-5-3    1950    1-3-5    1280    1-5     500    1-5     270    
           9R  3-5-6    4470    3-5-6    2640    3-5     430    3-5     250    
          10R  3-2-5    8120    2-3-5    1440    3-2    
住之江[成績]      1/30      第26回テレビ大阪杯  第 3日



          第26回テレビ大阪杯争奪 大阪スーパーレース   

   第 3日          2008/ 1/30                             住之江  競艇場

   [払戻金]       3連単           3連複           2連単         2連複
       
           5R  2-1-4     990    1-2-4     190    2-1     470    1-2     430    
           6R  2-4-3    3560    2-3-4     460    2-4    1620    2-4     570    
           7R  1-5-2    1290    1-2-5     500    1-5     570    1-5     690    
           8R  1-5-3    1950    1-3-5    1280    1-5     500    1-5     270    
           9R  3-5-6    4470    3-5-6    2640    3-5     430    3-5     250    
          10R  3-2-5    8120    2-3-5    1440    3-2    2170    2-3    1010    
        


  10R       予選特別B戦                 H1800m  曇り    風  南    1m波    1cm
                                                   スタート   レース   決まり手
  着 艇 登番   選  手  名  モータ ボート 展示 進入 タイミング タイム   逃げ   
--------------------------------------------------------------------
  01  3 3568 木 村 光 宏  34   30    6.60   1    0.24     1.47.4
  02  2 3679 飯 島 昌 弘  51   73    6.61   4    0.17     1.49.2
  03  5 3257 田 頭   実   6   31    6.62   3    0.18     1.49.9
  04  6 3566 川 添 英 正  23   34    6.60   6    0.21     1.51.0
  05  1 3740 大 澤 普 司  25   12    6.62   2    0.25     1.51.9
  06  4 3893 汐 崎 正 則  31   74    6.57   5    0.12     1.52
        2連単  3-2        2170  人気  
        3連単  3-2-5      8120  人気  30