0518
実戦ライブの結果
4月の結果はこちらで
21日22日は自由投票にしました。21日は9R、22日は10Rで
本線的中となったはずですがどうでしたか?
 5月24日の実践ライブ 戸田4日目   選手情報
12:25分ごろから。
サイトマップ     HOME
5R 6R 7R 8R 9R 10R
G W W
× - - -
5R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
AK2
4-5≒2-3-1-6
番組表 締切12:46

鹿 島 敏 弘 

小 川 晃 司 

福 嶋 智 之 

吉 田 俊 彦 

山 崎 聖 司 

山 下 恭 文 

3連単4−2−5 1010
1
鹿
 

 

 

 
2 3 285.3 2

 

 

 

 
1 3 309.1 3

 

 

 

 
1 2 741.9 4

 

 

 

 
1 2 57.6 5

 

 

 

 
1 2 132.9 6

 

 

 

 
1 2 713.3
4 132.0 4 131.0 4 579.6 3 111.7 3 317.0 3 843.1
5 193.2 5 136.3 5 416.8 5 61.2 4 114.5 4 976.2
6 426.4 6 382.4 6 618.2 6 137.3 6 407.6 5 862.7
3 2 398.8 3 1 289.8 2 1 463.7 2 1 40.6 2 1 76.1 2 1 1236
4 628.7 4 104.2 4 157.8 3 27.2 3 62.1 3 570.7
5 446.9 5 123.2 5 142.6 5 8.5 4 25.7 4 757.0
6 757.0 6 390.4 6 346.7 6 82.8 6 131.5 5 1030
4 2 132.0 4 1 73.7 4 1 289.8 3 1 83.7 3 1 234.7 3 1 1952
3 403.2 3 56.4 2 114.5 2 35.4 2 98.6 2 741.9
5 156.5 5 21.8 5 79.4 5 28.8 4 65.8 4 686.9
6 469.5 6 128.8 6 276.8 6 105.6 6 386.4 5 904.7
5 2 239.3 5 1 125.3 5 1 337.2 5 1 21.1 4 1 43.2 4 1 927.4
3 529.9 3 88.5 2 130.1 2 5.4 2 16.3 2 570.7
4 203.8 4 35.7 4 97.3 3 14.0 3 32.5 3 662.4
6 515.2 6 203.8 6 363.6 6 31.3 6 61.6 5 296.7
6 2 421.5 6 1 1002 6 1 1279 6 1 153.2 6 1 309.1 5 1 292.1
3 927.4 3 508.1 2 588.8 2 125.7 2 211.9 2 824.3
4 904.7 4 494.6 4 674.4 3 208.4 3 367.2 3 1059
5 608.1 5 537.6 5 1091 5 100.8 4 156.5 4 301.6


2連単4−2 490

鹿 島 敏 弘 

小 川 晃 司 

福 嶋 智 之 

吉 田 俊 彦 

山 崎 聖 司 

山 下 恭 文 
2 59.4 1 36.6 1 93.4 1 16.9 1 36.6 1 301.9
3 150.9 3 37.0 2 39.6 2 6.2 2 12.1 2 230.9
4 55.2 4 14.9 4 34.1 3 12.5 3 31.6 3 356.8
5 95.7 5 16.5 5 53.7 5 3.1 4 7.0 4 135.3
6 280.3 6 75.4 6 230.9 6 24.8 6 37.7 5 87.2


利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 22000
回収期待配当 -
さてどうする?ひとりごと
吉田信頼というわけにはいかん。
2.4.5のボックスになりそう。
いくか降りるか。ここが思案橋
投票
回目
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 2-4-1 300 5-4-6 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 2-5-3 300 4-1-5 100
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 2-5-1 200 800
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 5-2-1 300 1100
http://9bu9rin.com/bullet011.gif 4-1-2 200
http://9bu9rin.com/bullet012.gif 4-3-1 300
http://9bu9rin.com/bullet013.gif 4-6-2 200
http://9bu9rin.com/bullet014.gif 4-6-5 200 2000
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 不的中コード
2000 2000 ×
無意味を承知の
結果論
いやな結果でした。

5R 6R 7R 8R 9R 10R TOP
6R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
2S
2-3-1-4≒5-6
番組表 締切13:15

高 橋 
真 吾 

吉 川 
昭 男 

芦 澤 
  望 

小 西 
英 輝 

谷 田 
昭 利 

木 村 
  隆 
利益目標 20000
積立累計 2000
当回予算 2200
本線期待配当 25000
回収期待配当 -
さてどうする?ひとりごと
吉川からとして
2.3.1のボックスしかないね。
おもしろからず。
いくか降りるか。ここが思案橋
休み
回目
見るだけにしよ
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 不的中コード
0 2000 2S-542
無意味を承知の
結果論
これはまさしく事故。






3連単5−4−3 41100
1

 

 

 

 
2 3 34.2 2

 

 

 

 
1 3 19.2 3

 

 
 
 

 
1 2 56.3 4

 
西
 

 

 
1 2 234.5 5

 

 

 

 
1 2 242.0 6

 

 
 
 

 
1 2 496.8
4 99.1 4 54.3 4 118.3 3 292.7 3 314.6 3 406.0
5 82.8 5 53.8 5 125.8 5 429.0 4 662.4 4 589.9
6 132.4 6 72.0 6 187.8 6 340.1 6 496.8 5 510.2
3 2 53.5 3 1 12.3 2 1 30.4 2 1 153.4 2 1 214.5 2 1 531.8
4 215.7 4 8.1 4 16.5 3 53.6 3 104.5 3 149.8
5 118.7 5 11.0 5 21.5 5 128.8 4 176.4 4 373.8
6 340.1 6 17.8 6 39.6 6 189.7 6 352.8 5 858.1
4 2 243.6 4 1 70.8 4 1 117.2 3 1 230.2 3 1 370.1 3 1 712.4
3 246.7 3 20.8 2 32.8 2 62.2 2 124.6 2 170.0
5 410.4 5 59.7 5 77.8 5 198.7 4 385.2 4 563.5
6 429.0 6 65.5 6 145.7 6 304.5 6 639.9 5 712.4
5 2 150.4 5 1 66.4 5 1 135.8 5 1 359.6 4 1 539.4 4 1 943.9
3 162.7 3 32.4 2 53.9 2 193.6 2 262.2 2 547.2
4 393.3 4 58.7 4 101.2 3 319.9 3 346.4 3 943.9
6 312.0 6 92.0 6 144.1 6 629.3 6 899.0 5 1302
6 2 343.2 6 1 129.3 6 1 267.7 6 1 490.3 6 1 524.4 5 1 349.6
3 599.3 3 49.3 2 118.7 2 331.2 2 712.4 2 1258
4 770.5 4 94.6 4 230.2 3 547.2 3 712.4 3 993.6
5 454.9 5 137.8 5 288.2 5 334.1 4 839.0 4 1398


2連単5−4 17310

高 橋 真 吾 

吉 川 昭 男 

芦 澤   望 

小 西 英 輝 

谷 田 昭 利 

木 村   隆 
2 21.1 1 9.0 1 25.0 1 98.4 1 171.3 1 330.3
3 33.7 3 2.7 2 5.6 2 29.2 2 82.5 2 185.0
4 67.0 4 9.6 4 18.5 3 25.7 3 63.3 3 243.4
5 85.6 5 14.2 5 30.0 5 29.4 4 144.5 4 330.3
6 55.7 6 24.4 6 43.2 6 92.5 6 220.2 5 165.1


 
5R 6R 7R 8R 9R 10R TOP
G
-
7R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
K4
4-1-2≒53-6
番組表 締切13:45

黒 柳 浩 孝 

寺 本 昇 平 

平 賀   圭 

関     道 

木 下 陽 介 

小 島 大 輔 
利益目標 20000
積立累計 2000
当回予算 2200
本線期待配当 25000
回収期待配当 5000
さてどうする?ひとりごと
本命不在です。
休みましょ。
いくか降りるか。ここが思案橋
パス
回目
見るだけにしよ
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 的中コード
無意味を承知の
結果論





3連単3−4−5 8730
1

 

 

 

 
2 3 78.4 2

 

 

 

 
1 3 121.8 3

 

 
 
 

 
1 2 198.5 4

 
 
 
 
 

 
1 2 15.8 5

 

 

 

 
1 2 146.3 6

 

 

 

 
1 2 293.8
4 26.9 4 38.9 4 123.9 3 39.9 3 278.6 3 441.5
5 83.3 5 109.7 5 228.2 5 17.6 4 66.2 4 269.3
6 122.9 6 157.8 6 244.1 6 45.3 6 324.5 5 456.5
3 2 138.1 3 1 163.5 2 1 235.5 2 1 21.5 2 1 160.9 2 1 486.7
4 95.1 4 93.9 4 130.9 3 48.7 3 256.5 3 690.6
5 160.0 5 174.9 5 222.6 5 21.9 4 70.1 4 303.7
6 210.9 6 252.5 6 352.8 6 53.7 6 303.7 5 594.1
4 2 22.1 4 1 32.6 4 1 105.6 3 1 69.4 3 1 318.1 3 1 755.2
3 48.6 3 70.1 2 115.1 2 82.9 2 298.1 2 1010
5 25.4 5 37.0 5 83.3 5 61.8 4 135.8 4 607.5
6 63.7 6 80.8 6 174.5 6 112.3 6 518.0 5 973.5
5 2 143.7 5 1 155.7 5 1 290.6 5 1 16.5 4 1 48.1 4 1 215.4
3 264.9 3 207.2 2 293.8 2 20.1 2 56.1 2 288.6
4 60.2 4 69.1 4 139.8 3 42.1 3 100.6 3 425.3
6 227.6 6 247.1 6 427.5 6 27.8 6 93.8 5 191.4
6 2 324.5 6 1 394.1 6 1 492.7 6 1 69.9 6 1 412.2 5 1 382.9
3 459.1 3 511.4 2 553.4 2 62.0 2 538.7 2 878.3
4 212.6 4 204.0 4 367.3 3 131.1 3 631.3 3 1171
5 318.1 5 459.1 5 589.8 5 54.2 4 197.0 4 270.2


2連単3−4 2910

黒 柳 浩 孝 

寺 本 昇 平 

平 賀   圭 

関     道 

木 下 陽 介 

小 島 大 輔 
2 14.3 1 21.7 1 50.9 1 5.5 1 43.0 1 132.6
3 33.4 3 32.1 2 50.3 2 7.3 2 46.9 2 149.2
4 8.3 4 16.6 4 30.8 3 16.4 3 70.2 3 232.1
5 29.3 5 39.0 5 46.9 5 6.3 4 18.9 4 63.8
6 40.5 6 45.4 6 61.9 6 17.6 6 78.1 5 108.5

5R 6R 7R 8R 9R 10R TOP
W
8R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
290 番組表 締切14:16

津久井 拓 也

木 村光 宏

深 澤達 徳

関   忠 志

福 嶋智 之

諏 訪   馨 
利益目標 20000
積立累計 2000
当回予算 2200
本線期待配当 25000
回収期待配当 5000
さてどうする?ひとりごと
2強4弱で4弱はドングリだ。
これもあかん!
いくか降りるか。ここが思案橋
パス
回目
見るだけにしよ
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 コード
0 2000
無意味を承知の
結果論
波平的には1点選択はごめんだね。
サイトマップ     HOME






3連単2−4−6 1050
1



 

 

 
2 3 236.1 2

 

 

 

 
1 3 142.0 3

 

 

 

 
1 2 262.4 4

 
 
 

 

 
1 2 125.9 5

 

 

 

 
1 2 502.5 6

 

 
 
 

 
1 2 282.6
4 113.5 4 105.5 4 481.9 3 304.6 3 478.0 3 805.4
5 341.8 5 152.7 5 354.1 5 328.4 4 699.9 4 948.2
6 276.0 6 187.8 6 570.8 6 279.9 6 691.6 5 783.9
3 2 288.2 3 1 88.5 2 1 186.0 2 1 49.8 2 1 301.5 2 1 316.1
4 683.6 4 24.2 4 46.0 3 13.4 3 134.2 3 121.2
5 405.4 5 52.2 5 96.5 5 22.6 4 99.8 4 59.9
6 554.6 6 38.1 6 73.9 6 13.4 6 241.9 5 317.8
4 2 132.7 4 1 46.8 4 1 296.9 3 1 168.9 3 1 226.1 3 1 466.6
3 587.9 3 10.5 2 51.9 2 34.7 2 135.4 2 138.9
5 618.8 5 18.8 5 101.3 5 76.0 4 116.6 4 164.2
6 498.2 6 10.6 6 84.3 6 66.8 6 227.0 5 234.2
5 2 466.6 5 1 149.2 5 1 257.8 5 1 177.6 4 1 379.3 4 1 470.3
3 448.8 3 65.6 2 135.1 2 55.5 2 97.9 2 65.4
4 904.5 4 48.0 4 128.6 3 75.4 3 121.2 3 147.7
6 708.3 6 85.7 6 233.3 6 90.4 6 190.8 5 194.6
6 2 374.4 6 1 120.4 6 1 539.3 6 1 134.8 6 1 576.4 5 1 459.3
3 963.8 3 43.3 2 121.7 2 30.3 2 452.2 2 422.9
4 699.9 4 30.9 4 137.3 3 57.0 3 316.1 3 262.4
5 699.9 5 83.0 5 270.9 5 68.5 4 254.5 4 247.0


2連単2−4 310

津久井 拓 也 

木 村 光 宏 

深 澤 達 徳 

関   忠 志 

福 嶋 智 之 

諏 訪   馨 
2 37.0 1 27.3 1 83.8 1 44.5 1 90.2 1 190.3
3 96.4 3 8.4 2 17.2 2 6.0 2 28.6 2 36.3
4 89.1 4 4.5 4 24.0 3 15.8 3 33.8 3 52.5
5 99.1 5 19.5 5 36.1 5 18.5 4 28.7 4 37.0
6 242.8 6 12.0 6 47.2 6 13.3 6 69.0 5 71.1


 
5R 6R 7R 8R 9R 10R TOP
9R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
2S的だが
K4.5=1-4-3-5-2-6
290 番組表 締切14:18

宮 内由紀英

小 西英 輝

宮 本裕 之

杢 野誓 良

久 富政 弘

宮 西
真 昭
利益目標 20000
積立累計 2000
当回予算 2200
本線期待配当 25000
回収期待配当 5000
《ひとりごと》
1.2着は1.3.4のボックス6点だ。
これでいくなら3着候補は6しかない。
あまりいい形ではないがつぎの10Rは期待薄なのでここはいってみよう。
いくか降りるか。ここが思案橋
投票
回目
6の3着は
きびしいね。
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 1-3-6 300 4-3-6 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 1-4-6 300 600 3-4-2 100
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 3-1-6 200 3-5-6 100 300
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 3-4-6 200 1000 4-5-2 100
http://9bu9rin.com/bullet011.gif 4-1-6 300 4-5-6 100
http://9bu9rin.com/bullet012.gif 4-3-2 400 1700
http://9bu9rin.com/bullet013.gif 3-5-2 200 1900
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 的中コード
2200 4200 3S14
今日の収穫
受取配当 200×162.3=32460
積立累計 4200
利益 28260

ここでおしまいにします。


サイトマップ     HOME








3連単3−1−6 16230
1

 

 



 
2 3 47.2 2

 
西
 

 

 
1 3 75.2 3

 

 

 

 
1 2 60.8 4

 

 

 

 
1 2 38.6 5

 

 

 

 
1 2 202.9 6

 
西
 

 

 
1 2 321.2
4 47.2 4 81.5 4 30.8 3 20.8 3 61.5 3 521.0
5 87.3 5 116.3 5 35.1 5 24.1 4 67.2 4 680.3
6 150.9 6 250.3 6 125.1 6 82.1 6 319.5 5 688.4
3 2 43.6 3 1 96.7 2 1 98.0 2 1 69.2 2 1 309.2 2 1 889.7
4 19.8 4 62.3 4 84.9 3 67.8 3 187.7 3 948.0
5 27.8 5 122.7 5 109.1 5 82.3 4 202.2 4 590.1
6 96.2 6 228.5 6 193.4 6 168.6 6 516.3 5 948.0
4 2 39.6 4 1 86.5 4 1 29.0 3 1 30.1 3 1 77.3 3 1 722.8
3 21.7 3 69.0 2 62.9 2 70.2 2 195.3 2 803.2
5 25.3 5 101.9 5 34.2 5 35.9 4 79.6 4 578.3
6 99.8 6 179.6 6 111.8 6 120.9 6 272.7 5 466.3
5 2 103.6 5 1 279.3 5 1 43.7 5 1 26.3 4 1 66.0 4 1 635.5
3 46.0 3 163.3 2 114.2 2 62.5 2 176.3 2 434.8
4 51.8 4 223.2 4 51.8 3 35.6 3 67.7 3 635.5
6 190.2 6 466.3 6 132.3 6 85.3 6 219.0 5 511.7
6 2 346.2 6 1 470.1 6 1 298.1 6 1 237.0 6 1 401.6 5 1 413.0
3 354.7 3 340.1 2 373.1 2 214.9 2 792.2 2 1051
4 425.2 4 373.1 4 305.9 3 225.9 3 342.2 3 578.3
5 338.1 5 545.5 5 340.1 5 265.2 4 380.4 4 664.7


2連単3−1 1230

宮 内 由紀英 

小 西 英 輝 

宮 本 裕 之 

杢 野 誓 良 

久 富 政 弘 

宮 西 真 昭 
2 14.5 1 28.2 1 12.2 1 8.8 1 32.9 1 106.7
3 13.4 3 16.9 2 21.2 2 22.5 2 108.7 2 90.3
4 9.9 4 28.9 4 9.1 3 11.5 3 37.6 3 119.8
5 17.4 5 54.3 5 10.8 5 14.1 4 33.3 4 133.4
6 44.1 6 96.2 6 53.8 6 30.9 6 71.6 5 101.2