HOME  BAC
   4月10日
  波平塾
      的中コード功労賞
今日の的中コードに貢献された選手を表彰しリンクで紹介します。

  10R 沢田昭宏 選手

   あんたはえらい!2連帯率10%でも今日の2着は予想どおり。これがあんたのホントの力!
   意外性はこたえられない選手の魅力。これからも期待しますよ。
     
 
10R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
AK2
1-3-5-2-6-4
290 番組表 締切15:55

熊 谷
直 樹

沢 田
昭 宏

芹 澤
克 彦

金 子
建 二

正 木
聖 賢

木 山 
誠 一 
利益目標 20000
積立累計 4800
当回予算 2500
本線期待配当 27000
回収期待配当 7000
さてどうする?ひとりごと
2Sに近いAK2なので1に絞るのは良くないね。1.3.5のあたまで優先順に選択してみる。1からの本線は1点、回収が1点しかないようだ。
3からは2点、5からは予算が足りずに半端。
投票
回目 芹沢の評価が
高すぎないかな?
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 1-6-2 400 1-2-6 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 3-6-2 400 5-1-6 100
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 3-2-5 400 5-1-3 100
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 3-2-6 400 5-1-2 100
http://9bu9rin.com/bullet011.gif 5-6-1 400 3-6-2 100
http://9bu9rin.com/bullet012.gif 5-1-2 300 2300
http://9bu9rin.com/bullet013.gif 5-3-2 300
200
100
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif 2500 100
当回合計 積立累計 結果 的中コード
2500 7300 AK2-232
受取配当
 400×70=28000
 積立金 7300
 今日の収穫 20700
無意味を承知の
結果論
 これは的中コードを順番に並べただけ。1を捨てるような形になるがAK2は予算上こうしないと買い切れない。
的中コードを信頼しないとできないことかも。

昨日の楽は今日のでした。
長々ご苦労様。やっとおしまいです。 


3連単3−2−5 7000
1

 

 

 

 
2 3 33.0 2

 

 

 

 
1 3 57.2 3

 

 

 

 
1 2 36.8 4

 

 

 

 
1 2 249.7 5

 

 

 

 
1 2 108.3 6

 

 

 

 
1 2 262.2
4 95.8 4 176.9 4 86.8 3 258.4 3 35.9 3 142.1
5 52.0 5 118.1 5 17.7 5 275.3 4 185.0 4 643.6
6 69.4 6 150.7 6 26.1 6 558.0 6 62.1 5 169.7
3 2 23.2 3 1 62.8 2 1 55.3 2 1 460.1 2 1 157.5 2 1 511.7
4 53.5 4 189.7 4 186.0 3 376.0 3 118.8 3 223.2
5 9.6 5 54.5 5 73.0 5 874.2 4 462.1 4 889.0
6 15.6 6 81.9 6 88.8 6 659.8 6 262.9 5 499.5
4 2 101.6 4 1 302.3 4 1 152.0 3 1 315.0 3 1 39.5 3 1 128.2
3 130.8 3 470.4 2 288.2 2 506.8 2 89.4 2 170.0
5 112.0 5 456.1 5 185.6 5 570.1 4 223.2 4 356.8
6 117.3 6 599.5 6 248.6 6 699.4 6 51.8 5 97.0
5 2 51.1 5 1 153.8 5 1 22.7 5 1 466.2 4 1 309.4 4 1 738.8
3 16.9 3 121.5 2 45.8 2 896.6 2 754.7 2 896.6
4 123.8 4 433.5 4 124.3 3 639.7 3 504.3 3 980.4
6 28.6 6 188.6 6 24.0 6 476.8 6 472.5 5 733.6
6 2 85.2 6 1 323.8 6 1 54.1 6 1 813.2 6 1 74.8 5 1 180.5
3 47.8 3 194.6 2 86.9 2 874.2 2 159.6 2 376.0
4 189.7 4 586.1 4 168.4 3 672.5 3 66.9 3 111.1
5 53.2 5 329.9 5 43.0 5 647.6 4 308.5 4 596.0
2連単3−2 1780

熊 谷 
直 樹 

沢 田 
昭 宏 

芹 澤 
克 彦 

金 子 
建 二 

正 木 
聖 賢 

木 山 
誠 一 
2 15.7 1 23.9 1 7.0 1 96.6 1 17.7 1 77.4
3 4.0 3 23.5 2 19.5 2 144.9 2 53.8 2 121.5
4 31.6 4 57.3 4 47.5 3 134.5 3 14.1 3 57.9
5 6.6 5 40.2 5 11.3 5 100.9 4 79.6 4 144.9
6 19.6 6 86.9 6 20.0 6 124.2 6 30.6 5 53.8
連単 単
HOME         BACK