的中コード今日の解説
左側の列が実戦ライブ
投票締切時刻 12:28
   このデータは12時23分に算出 やめるが勝ち
 1−6−2
1
 
2 3 25.3 2
1 3 36.6 3

1 2 34.1 4

1 2 361.3 5

 
1 2 286.8 6

 
1 2 25.6
4 84.3 4 102.2 4 104.9 3 391.8 3 203.0 3 29.0
5 135.7 5 165.6 5 100.0 5 535.0 4 678.6 4 78.8
6 24.4 6 30.0 6 32.0 6 299.1 6 421.5 5 135.0
3 2 22.8 3 1 43.5 2 1 47.7 2 1 319.8 2 1 370.9 2 1 30.3
4 80.6 4 97.9 4 124.2 3 316.1 3 428.0 3 27.2
5 62.1 5 156.3 5 233.8 5 678.6 4 993.6 4 59.9
6 22.1 6 23.7 6 33.0 6 158.9 6 524.9 5 151.2
4 2 154.5 4 1 210.7 4 1 356.7 3 1 591.9 3 1 193.2 3 1 33.3
3 215.6 3 172.8 2 275.4 2 391.8 2 302.4 2 30.1
5 479.7 5 409.1 5 463.7 5 647.0 4 604.8 4 89.4
6 128.2 6 85.0 6 203.0 6 397.4 6 335.2 5 95.9
5 2 187.9 5 1 370.9 5 1 162.7 5 1 604.8 4 1 927.4 4 1 207.6
3 110.4 3 352.1 2 239.8 2 732.1 2 1209 2 109.9
4 343.4 4 713.4 4 241.9 3 535.0 3 732.1 3 187.9
6 224.3 6 292.8 6 176.0 6 415.2 6 463.7 5 275.4
6 2 24.7 6 1 31.9 6 1 31.1 6 1 327.3 6 1 479.7 5 1 244.0
3 23.5 3 25.0 2 28.1 2 145.6 2 479.7 2 233.8
4 78.1 4 54.0 4 81.1 3 356.7 3 403.2 3 204.5
5 139.8 5 157.1 5 101.9 5 441.6 4 524.9 4 224.3
それぞれについて仕事を回避した理由を考えてみてください。次回には私の考え方を追記しておきます。

左の場合
これは2.55Sです。加えて4≒5
手を出さないに限ります。

投票締切時刻 12:58
   このデータは12時53分に算出されました
 
1

2 3 119.4 2

1 3 89.0 3

 

 
 
 

 
1 2 485.8 4

 
1 2 69.3 5

 
1 2 70.7 6

1 2 233.6
4 39.2 4 23.9 4 1221 3 395.9 3 371.8 3 838.4
5 32.0 5 16.4 5 375.0 5 81.6 4 168.3 4 806.7
6 113.1 6 56.9 6 1018 6 210.6 6 334.0 5 521.4
3 2 321.4 3 1 237.5 2 1 415.1 2 1 44.2 2 1 47.8 2 1 223.8
4 628.8 4 251.5 4 610.8 3 167.6 3 172.4 3 411.1
5 385.2 5 140.6 5 464.7 5 15.0 4 24.3 4 223.8
6 534.4 6 232.3 6 450.0 6 52.5 6 51.3 5 163.8
4 2 74.1 4 1 29.2 4 1 838.4 3 1 994.3 3 1 577.8 3 1 1474
3 415.1 3 94.3 2 548.1 2 585.7 2 497.1 2 509.0
5 94.3 5 9.0 5 381.7 5 647.8 4 872.6 4 2137
6 272.3 6 27.2 6 1187 6 763.5 6 971.7 5 1943
5 2 64.9 5 1 17.4 5 1 872.6 5 1 61.7 4 1 104.8 4 1 750.1
3 392.2 3 57.7 2 562.6 2 20.1 2 27.1 2 283.1
4 152.1 4 10.5 4 1155 3 199.8 3 305.4 3 1379
6 228.6 6 17.0 6 994.3 6 42.0 6 75.4 5 237.5
6 2 223.8 6 1 98.0 6 1 994.3 6 1 316.7 6 1 244.3 5 1 562.6
3 497.1 3 158.3 2 440.8 2 127.6 2 90.2 2 174.5
4 562.6 4 69.9 4 1474 3 602.2 3 619.6 3 1068
5 381.7 5 52.0 5 1257 5 109.9 4 133.2 4 217.0



投票締切時刻 13:28
   このデータは13時23分に算出されました
P2S
1

2 3 65.1 2

 
1 3 263.0 3

 
1 2 538.1 4

 
1 2 13.8 5

 
1 2 146.7 6

 
1 2 249.0
4 13.1 4 43.5 4 349.4 3 61.1 3 332.0 3 514.5
5 32.3 5 151.5 5 578.0 5 11.5 4 69.1 4 191.1
6 68.7 6 170.8 6 508.9 6 28.3 6 272.2 5 463.5
3 2 168.4 3 1 578.0 2 1 755.2 2 1 44.3 2 1 302.0 2 1 346.8
4 73.0 4 1232 4 1265 3 383.7 3 1300 3 1170
5 189.5 5 2035 5 2128 5 77.0 4 253.0 4 418.0
6 164.2 6 1672 6 1614 6 170.2 6 975.4 5 900.4
4 2 6.7 4 1 65.3 4 1 365.8 3 1 258.6 3 1 851.3 3 1 592.6
3 26.8 3 767.5 2 1265 2 544.4 2 2926 2 1265
5 4.9 5 154.5 5 1463 5 477.7 4 1872 4 1377
6 14.2 6 339.2 6 1114 6 414.3 6 1560 5 1672
5 2 45.9 5 1 282.0 5 1 1017 5 1 27.8 4 1 89.0 4 1 227.2
3 150.5 3 1560 2 2341 2 52.2 2 174.7 2 532.0
4 23.5 4 168.4 4 1672 3 267.5 3 955.5 3 1463
6 81.2 6 720.3 6 1170 6 62.2 6 234.1 5 320.7
6 2 115.0 6 1 441.7 6 1 836.1 6 1 84.9 6 1 503.4 5 1 532.0
3 204.4 3 2128 2 2464 2 177.3 2 1170 2 743.2
4 58.1 4 538.1 4 1200 3 410.7 3 1872 3 1200
5 145.8 5 1672 5 2754 5 120.9 4 346.8 4 393.4
投票締切時刻 13:58
   このデータは13時52分に算出されました
1
2 3 54.7 2
1 3 70.5 3
1 2 20.2 4
1 2 336.5 5

1 2 138.8 6

 
1 2 182.0
4 162.5 4 308.4 4 52.4 3 170.8 3 52.7 3 204.3
5 146.7 5 193.6 5 20.8 5 370.1 4 297.4 4 475.9
6 182.0 6 229.7 6 38.6 6 416.4 6 282.3 5 427.1
3 2 33.6 3 1 55.4 2 1 26.5 2 1 378.5 2 1 153.5 2 1 213.5
4 72.1 4 116.8 4 55.4 3 172.6 3 49.0 3 126.1
5 30.6 5 43.5 5 21.3 5 370.1 4 279.9 4 244.9
6 55.3 6 77.4 6 30.2 6 456.3 6 146.1 5 248.6
4 2 209.5 4 1 462.7 4 1 91.0 3 1 152.1 3 1 37.5 3 1 189.2
3 150.7 3 220.6 2 71.8 2 157.1 2 29.6 2 116.0
5 317.2 5 528.8 5 63.3 5 127.1 4 64.6 4 314.2
6 339.9 6 469.2 6 111.4 6 292.2 6 40.7 5 119.8
5 2 143.6 5 1 174.4 5 1 20.8 5 1 347.0 4 1 401.3 4 1 854.2
3 51.1 3 57.2 2 13.4 2 432.6 2 350.6 2 401.3
4 243.1 4 370.1 4 35.1 3 133.2 3 135.4 3 387.3
6 219.1 6 170.8 6 16.4 6 438.3 6 329.8 5 605.7
6 2 205.6 6 1 308.4 6 1 65.4 6 1 628.5 6 1 354.4 5 1 520.5
3 136.5 3 148.0 2 36.3 2 456.3 2 170.8 2 273.0
4 347.0 4 374.3 4 97.4 3 339.9 3 101.2 3 149.3
5 305.6 5 294.8 5 41.2 5 520.5 4 343.4 4 489.9
投票締切時刻 14:29
   このデータは14時23分に算出されました
1

 
2 3 46.3 2

 
1 3 58.8 3

 
1 2 26.7 4

1 2 219.9 5

 
1 2 136.2 6

 
1 2 179.1
4 118.0 4 159.9 4 28.0 3 86.5 3 39.3 3 114.8
5 86.0 5 126.9 5 11.9 5 159.2 4 151.7 4 425.3
6 106.0 6 127.7 6 22.3 6 252.9 6 105.7 5 180.8
3 2 31.7 3 1 44.1 2 1 41.0 2 1 263.2 2 1 170.5 2 1 204.7
4 30.1 4 104.8 4 117.6 3 244.9 3 195.4 3 284.5
5 13.7 5 83.7 5 65.8 5 249.7 4 339.5 4 411.7
6 25.1 6 120.2 6 101.5 6 375.7 6 293.2 5 300.0
4 2 104.8 4 1 270.6 4 1 56.6 3 1 100.2 3 1 36.2 3 1 124.4
3 53.3 3 179.1 2 135.3 2 212.6 2 151.7 2 276.4
5 70.3 5 286.6 5 69.6 5 128.5 4 136.7 4 361.7
6 112.8 6 351.8 6 129.8 6 243.4 6 79.3 5 166.8
5 2 85.0 5 1 187.8 5 1 22.0 5 1 152.3 4 1 147.1 4 1 595.4
3 27.7 3 219.9 2 62.0 2 218.6 2 351.8 2 655.9
4 77.4 4 361.7 4 64.5 3 156.6 3 190.6 3 614.3
6 55.3 6 240.3 6 36.7 6 119.8 6 183.4 5 330.7
6 2 146.0 6 1 241.8 6 1 65.4 6 1 394.9 6 1 150.6 5 1 200.5
3 71.1 3 295.4 2 144.4 2 483.7 2 248.1 2 420.6
4 222.4 4 569.1 4 156.6 3 450.0 3 136.7 3 169.0
5 88.5 5 403.1 5 74.1 5 227.6 4 197.4 4 254.6
投票締切時刻 15:00
   このデータは14時55分に算出されました
1
2 3 30.3 2
 
1 3 25.1 3

1 2 112.2 4

1 2 97.4 5

1 2 89.3 6

1 2 113.0
4 25.8 4 16.6 4 209.7 3 217.6 3 246.3 3 391.3
5 35.9 5 26.3 5 206.9 5 203.3 4 183.3 4 337.4
6 34.6 6 21.9 6 227.1 6 203.3 6 175.7 5 327.9
3 2 77.8 3 1 53.5 2 1 114.9 2 1 77.1 2 1 77.1 2 1 102.5
4 98.6 4 43.6 4 136.5 3 109.3 3 91.4 3 205.1
5 124.8 5 53.7 5 161.1 5 76.8 4 72.5 4 101.2
6 143.7 6 54.7 6 165.7 6 64.2 6 72.6 5 136.1
4 2 52.1 4 1 28.2 4 1 207.8 3 1 280.5 3 1 347.5 3 1 388.0
3 121.5 3 44.6 2 147.3 2 164.5 2 242.5 2 263.1
5 103.4 5 29.6 5 189.3 5 285.6 4 360.9 4 816.9
6 107.8 6 21.6 6 308.4 6 431.1 6 342.4 5 490.1
5 2 80.7 5 1 42.2 5 1 401.4 5 1 176.3 4 1 173.7 4 1 332.6
3 187.0 3 62.8 2 221.7 2 93.3 2 93.3 2 129.3
4 149.7 4 39.6 4 332.6 3 285.6 3 308.4 3 727.6
6 109.3 6 30.4 6 261.6 6 147.8 6 141.1 5 342.4
6 2 92.0 6 1 40.1 6 1 342.4 6 1 238.8 6 1 175.7 5 1 291.0
3 162.8 3 63.6 2 350.1 2 100.1 2 109.0 2 154.7
4 187.7 4 30.5 4 470.3 3 517.4 3 223.8 3 398.0
5 156.2 5 44.2 5 412.1 5 230.5 4 184.7 4 325.6

このページTOP    サイトマップ