番組の形AK4 頭堅い4

AK4 的中コードの基本

順番 組番 本線 回収 無視
@ 141,142.143のうち odds≧70 60≦odds<70 144≧60 odds<60
A 131,132.133のうち odds≧70 60≦odds<70 134≧60 odds<60
B 211.212.123のうち odds≧70 60≦odds<70 244≧60 odds<60
C 311.312.313のうち odds≧70 60≦odds<70 234≧60 odds<60
D 411.412.413のうち odds≧70 60≦odds<70 314≧60 odds<60
E 511512.513のうち odds≧70 60≦odds<70 324≧60 odds<60
直近ライブのタイプAK4
 4月17日住之江6R
5R 6R 7R 8R 9R 10R TOP
-
6R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
AK4
1-6-4-5-2≒3
290 番組表 締切13:10

清 水 
紀 克 

柿 本 
達 也 

松 本 
庸 平 

早 川 
尚 人 

小野寺 
智 洋 

松 村 
  敏 
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 22000
回収期待配当 -
さてどうする?ひとりごと
ここは1に絞っていい。2着を4.5.6、3着を2と3にする。これで6点。このうちオッズの高いほうから4点を本線。残る2点を回収にまわす。これが常道。
投票
回目 1.2着は
中てにいく。
問題は時の
運の3着だ。
本線
回収
組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 1-4-3 400 1-4-2 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 1-5-2 500 1-6-3 100 200
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 1-5-3 400
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 1-6-2 500 1800
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果 的中コード
2000 2000 AK4-124
あたったはいいがかなりの思惑外れ

配当 400×39.1=15640
積立金 2000

今日の収穫 13640

無意味を承知の
結果論
こんなにオッズが下がるとはね。上がるか下がるか二つに一つ、今日は悪い芽が出た。
目標割れだがこれでやめましょう。

HOME   サイトマップ


3連単1−5−3 3910
1

 

 

 

 
2 3 82.5 2

 

 

 

 
1 3 261.8 3

 

 

 

 
1 2 319.1 4

 

 

 

 
1 2 99.8 5



 

 

 
1 2 197.3 6

 

 
 
 

 
1 2 112.8
4 40.2 4 128.8 4 283.7 3 129.2 3 177.6 3 87.1
5 52.0 5 224.4 5 272.3 5 45.5 4 63.7 4 40.4
6 48.9 6 234.7 6 157.7 6 44.3 6 29.5 5 26.2
3 2 96.3 3 1 392.8 2 1 349.1 2 1 188.2 2 1 378.2 2 1 236.1
4 79.7 4 658.9 4 742.8 3 567.4 3 928.5 3 716.7
5 53.8 5 628.5 5 1021 5 469.5 4 480.6 4 492.2
6 45.2 6 1047 6 972.7 6 510.6 6 756.5 5 628.5
4 2 37.7 4 1 224.4 4 1 498.2 3 1 352.1 3 1 371.4 3 1 195.4
3 64.8 3 851.1 2 692.4 2 638.3 2 950.0 2 785.6
5 16.3 5 704.3 5 469.5 5 475.0 4 464.2 4 486.3
6 14.2 6 648.4 6 619.0 6 583.6 6 389.0 5 425.5
5 2 49.8 5 1 326.8 5 1 421.1 5 1 60.7 4 1 92.6 4 1 73.4
3 52.7 3 972.7 2 1047 2 349.1 2 537.5 2 430.0
4 17.2 4 692.4 4 480.6 3 300.4 3 480.6 3 425.5
6 8.5 6 704.3 6 298.2 6 57.3 6 73.6 5 93.4
6 2 45.0 6 1 334.8 6 1 247.6 6 1 55.5 6 1 31.0 5 1 33.6
3 41.4 3 950.0 2 648.4 2 319.1 2 326.8 2 352.1
4 14.8 4 785.6 4 352.1 3 340.4 3 215.0 3 223.2
5 10.7 5 928.5 5 324.2 5 72.1 4 69.0 4 88.0
2連単1−5 450

清 水 紀 克 

柿 本 達 也 

松 本 庸 平 

早 川 尚 人 

小野寺 智 洋 

松 村   敏 
2 13.8 1 63.1 1 41.4 1 20.3 1 19.4 1 13.9
3 14.8 3 181.5 2 161.3 2 58.0 2 70.8 2 121.0
4 7.2 4 181.5 4 223.3 3 60.5 3 85.4 3 85.4
5 6.5 5 93.6 5 107.5 5 25.2 4 20.3 4 29.6
6 3.6 6 207.4 6 82.9 6 29.3 6 15.5 5 18.9
       2連単での的中率は対数的には40%
尼 崎競艇場 6月25日  第9レース
3連単 1-4-6 10530 人気 35 2連単 1-4 2290 人気 9
1

 

 

 

 
2 3 20.5 2

 

 

 

 
1 3 72.9 3

 

 

 

 
1 2 40.8 4

 
西
 

 

 
1 2 277.3 5

 

 

 

 
1 2 76.4 6

 

 

 

 
1 2 67.8
4 69.0 4 239.2 4 110.4 3 323.8 3 40.0 3 50.9
5 32.4 5 123.3 5 27.3 5 488.7 4 252.0 4 226.1
6 25.0 6 89.0 6 27.9 6 370.7 6 43.6 5 86.3
3 2 15.1 3 1 119.9 2 1 108.4 2 1 569.1 2 1 176.7 2 1 147.6
4 44.2 4 578.1 4 567.6 3 1106 3 284.9 3 253.1
5 10.0 5 332.2 5 282.3 5 1345 4 871.9 4 624.5
6 9.4 6 226.1 6 229.9 6 908.2 6 286.4 5 387.1
4 2 111.0 4 1 454.1 4 1 329.7 3 1 408.2 3 1 62.8 3 1 83.2
3 110.8 3 939.5 2 736.4 2 915.8 2 228.7 2 230.9
5 142.1 5 828.8 5 447.5 5 951.8 4 504.5 4 672.7
6 105.3 6 635.5 6 493.1 6 848.1 6 109.3 5 183.6
5 2 33.1 5 1 224.2 5 1 51.7 5 1 694.1 4 1 666.5 4 1 547.6
3 18.7 3 377.7 2 198.3 2 1238 2 1079 2 798.4
4 108.1 4 1009 4 337.9 3 1100 3 981.8 3 999.8
6 21.7 6 409.7 6 81.5 6 527.7 6 506.9 5 676.9
6 2 25.9 6 1 173.5 6 1 55.8 6 1 506.9 6 1 60.9 5 1 100.1
3 17.2 3 304.4 2 164.6 2 784.0 2 157.2 2 265.5
4 89.9 4 804.3 4 351.0 3 878.9 3 104.2 3 162.0
5 30.9 5 496.5 5 112.0 5 612.2 4 322.4 4 435.0
これしかないコード A159 これはなかなかの手。
  2連単 1-4 2290 人気 9
 3連単 1-4-6 10530 人気 35 2漣単1-4  2290
  3漣単 1-4-6 10530
ともかく積立の払い戻しを受けました。

疲れた人はここでやめるのも一案です。
1
高 山 
秀 雄 
2
河 相 
秀 行 
3
野 澤 
大 二 
4
小 西 
英 輝 
5
前 野 
竜 一 
6
藤 岡 
俊 介 
2 8.2 1 27.2 1 9.4 1 62.6 1 14.8 1 20.7
3 4.2 3 74.7 2 46.4 2 170.1 2 54.4 2 66.3
4 22.9 4 146.8 4 68.5 3 130.5 3 28.5 3 44.6
5 8.0 5 73.6 5 20.2 5 108.1 4 83.3 4 140.1
6 6.2 6 81.9 6 29.5 6 153.2 6 23.5 5 42.1

実戦ライブから転載。

尼崎9R 
締切時間 14:25

利益目標 =40000
積立金= 7300
当回
予算 ≦4800
本線
期待配当≧ 53000
回収
期待配当≧13000


本線
3-5-6=800
3-5-2=400
3-6-5=600
3-6-2=400
小計2200

回収
1-3-4=300
1-6-4=100
1-2-4=200
1-5-4=100
1-4-9=400
3-1-4=100
 小計1200
当回合計3400
積立累計10700


住之江競艇場 6月6日  第5レース
3連単 2連単
1

 

 

 

 
2 3 24.8 2

 

 

 

 
1 3 118.7 3

 

 

 

 
1 2 70.1 4

 
西
 

 

 
1 2 90.6 5

 

 

 

 
1 2 969.8 6

 

 

 

 
1 2 210.4
1
新 田 
智 彰 
2
河 津 
弘 司 
3
池 田 
真 治 
4
中 西 
宏 文 
5
山 崎 
昂 介 
6
加 瀬 
智 宏 
2 9.0 1 37.1 1 14.7 1 16.0 1 133.1 1 31.4
3 3.8 3 97.4 2 75.9 2 71.3 2 191.3 2 174.5
4 3.1 4 96.3 4 43.8 3 51.1 3 210.0 3 98.9
5 26.9 5 318.8 5 126.0 5 157.5 4 236.9 4 61.3
6 5.1 6 165.5 6 47.8 6 39.1 6 201.8 5 224.6
4 21.1 4 157.0 4 42.2 3 53.4 3 593.6 3 128.4
5 81.3 5 371.9 5 174.2 5 185.8 4 732.9 4 82.3
6 30.3 6 192.3 6 52.9 6 39.9 6 656.0 5 333.8
3 2 19.1 3 1 149.6 2 1 161.5 2 1 289.5 2 1 1363 2 1 513.7
4 8.5 4 261.0 4 312.0 3 443.8 3 1300 3 961.5
5 44.3 5 598.4 5 694.4 5 1036 4 2272 4 677.7
6 11.3 6 432.7 6 450.0 6 413.6 6 2142 5 1607
4 2 18.5 4 1 307.3 4 1 76.0 3 1 103.4 3 1 667.6 3 1 212.8
3 9.6 3 427.7 2 254.2 2 355.4 2 1397 2 721.1
5 40.5 5 1027 5 377.5 5 556.9 4 1264 4 296.8
6 7.3 6 404.6 6 118.3 6 161.3 6 1339 5 1092
5 2 139.3 5 1 1027 5 1 498.9 5 1 511.3 4 1 961.5 4 1 114.8
3 117.2 3 878.9 2 986.8 2 1397 2 2272 2 492.3
4 111.9 4 1757 4 671.6 3 833.3 3 1171 3 290.7
6 91.3 6 1630 6 803.6 6 399.6 6 696.6 5 452.7
6 2 33.6 6 1 514.9 6 1 123.2 6 1 69.6 6 1 937.5 5 1 712.0
3 17.4 3 852.3 2 414.3 2 273.4 2 1973 2 1757
4 13.6 4 669.6 4 184.1 3 165.6 3 2009 3 1222
5 54.2 5 1573 5 587.4 5 233.9 4 929.7 4 742.6

蒲 郡競艇場 10月22日  第7レース

当回 電話投票締切時刻 17:49
   このデータは17時50分に算出されました

3連単1-5-4 132
1



 

 

 
2 3 16.3 2

 

 

 

 
1 3 148.9 3

 

 
 
 

 
1 2 100.6 4

 

 

 

 
1 2 121.2 5

 

 

 

 
1 2 190.1 6

 

 
 
 

 
1 2 413.7
4 15.5 4 160.2 4 42.7 3 69.2 3 123.0 3 265.4
5 22.7 5 213.6 5 64.1 5 88.1 4 129.9 4 312.5
6 44.3 6 305.4 6 99.7 6 147.4 6 155.6 5 342.9
3 2 16.5 3 1 347.3 2 1 265.4 2 1 383.4 2 1 472.8 2 1 1238
4 6.8 4 609.7 4 514.9 3 798.9 3 1559 3 2420
5 10.0 5 802.9 5 598.5 5 702.1 4 959.7 4 1977
6 20.7 6 1530 6 1142 6 1247 6 1134 5 1822
4 2 19.5 4 1 439.5 4 1 87.6 3 1 139.9 3 1 244.6 3 1 538.8
3 10.4 3 714.5 2 410.6 2 693.1 2 1297 2 2658
5 12.4 5 1020 5 188.8 5 349.5 4 481.2 4 1142
6 26.8 6 1267 6 267.2 6 535.2 6 687.2 5 977.0
5 2 32.4 5 1 594.1 5 1 178.8 5 1 204.0 4 1 295.9 4 1 621.4
3 18.5 3 1559 2 717.6 2 876.7 2 1060 2 1638
4 23.1 4 1398 4 292.7 3 437.1 3 538.8 3 1267
6 32.4 6 1802 6 373.7 6 399.4 6 662.0 5 1374
6 2 92.5 6 1 1183 6 1 328.9 6 1 414.8 6 1 464.7 5 1 757.9
3 58.2 3 2350 2 1175 2 1267 2 1026 2 1605
4 68.2 4 1590 4 551.6 3 798.9 3 872.0 3 1118
5 66.0 5 1655 5 583.4 5 768.6 4 948.5 4 1257


2連単
1
野長瀬 正 孝 
2
栗 田 浩 明 
3
有 田   岳 
4
茂 垣 達 也 
5
松 田 隆 司 
6
加 藤   翔 
2 7.2 1 40.7 1 14.4 1 21.1 1 23.1 1 53.2
3 3.0 3 184.1 2 144.9 2 179.9 2 223.5 2 248.4
4 3.6 4 190.8 4 41.8 3 64.9 3 163.0 3 141.0
5 6.6 5 175.8 5 76.7 5 86.9 4 117.6 4 158.0
6 16.1 6 252.4 6 86.9 6 104.3 6 113.4 5 170.1