番組の形 頭堅い3
的中コードの基本
順番 組番 本線 回収 無視
@ 141,142.143のうち odds≧70 60≦odds<70 144≧60 odds<60
A 131,132.133のうち odds≧70 60≦odds<70 134≧60 odds<60
B 221.222.223のうち odds≧70 60≦odds<70 244≧60 odds<60
C 231.232.233のうち odds≧70 60≦odds<70 234≧60 odds<60
D 311.312.313のうち odds≧70 60≦odds<70 314≧60 odds<60
E 321.322.323のうち odds≧70 60≦odds<70 324≧60 odds<60
F 411.412.413のうち odds≧70 60≦odds<70 414≧60 odds<60
G 151,152.133のうち odds≧70 60≦odds<70 414≧60 odds<60

直近ライブのタイプAK3

尼 崎競艇場 6月23日  第10レース
3連単2-3-5 4930 2連単2-3 1290
1

 

 

 

 
2 3 58.2 2

 

 
 
 

 
1 3 36.2 3

 

 
 
 

 
1 2 243.2 4

 

 

 

 
1 2 252.8 5

 

 

 

 
1 2 49.3 6

 

 

 

 
1 2 64.1
1
吉 田 宗 弘
2
中 尾  誠
3
桑 原   明 
4
高 田 
謙 一 
5
藤 岡
 俊 介 
6
前 野 竜 一 
2 11.7 1 4.9 1 76.2 1 133.5 1 19.5 1 29.7
3 49.4 3 12.9 2 60.3 2 111.2 2 15.3 2 18.8
4 47.3 4 24.2 4 157.0 3 203.4 3 117.3 3 95.7
5 18.8 5 4.9 5 139.6 5 100.2 4 84.0 4 98.4
6 26.7 6 4.8 6 151.4 6 179.4 6 31.6 5 42.1
ライブの内容の写し
本線
5-1-6=700
2-3-1=1200
2-3-5=1500
 

回収
5-2-3=100
5-2-4=100
5-6-1=200
5-6-2=200
2-1-5=300
2-3-6=300

当回合計 4600

積立累計 14900

受取配当
1500×43.9=65850
収穫=配当ー積立金
65850-14900=50950

仕事の時間
 22日 3時間30分
 23日 2時間30分 合計6時間
時給換算 50000÷6=8300円
  これが時給の達人 

4 76.4 4 42.7 4 927.9 3 971.6 3 193.5 3 258.4
5 23.2 5 11.6 5 471.0 5 407.8 4 184.1 4 255.2
6 27.4 6 13.5 6 290.8 6 828.5 6 81.9 5 90.8
3 2 158.6 3 1 52.0 2 1 198.0 2 1 291.8 2 1 41.6 2 1 47.4
4 383.4 4 89.4 4 432.6 3 739.4 3 105.1 3 135.5
5 211.3 5 49.3 5 228.8 5 330.8 4 128.7 4 135.3
6 166.6 6 44.9 6 235.8 6 541.0 6 46.7 5 48.9
4 2 144.2 4 1 92.1 4 1 1066 3 1 1174 3 1 381.0 3 1 451.5
3 460.5 3 159.9 2 956.6 2 1072 2 218.6 2 331.4
5 183.7 5 68.7 5 923.3 5 1262 4 883.7 4 1118
6 283.3 6 93.6 6 1559 6 1364 6 542.6 5 660.4
5 2 37.4 5 1 14.6 5 1 394.8 5 1 387.4 4 1 305.2 4 1 620.7
3 121.2 3 45.2 2 257.4 2 304.2 2 255.9 2 429.6
4 139.7 4 52.0 4 757.5 3 966.6 3 739.4 3 1025
6 54.9 6 14.9 6 545.8 6 406.1 6 356.2 5 370.4
6 2 55.9 6 1 12.1 6 1 484.5 6 1 909.7 6 1 102.8 5 1 111.2
3 155.1 3 39.8 2 397.4 2 585.4 2 72.0 2 85.1
4 232.8 4 40.1 4 1036 3 1521 3 343.0 3 389.8
5 73.3 5 13.1 5 695.0 5 592.9 4 271.3 4 317.2
戸 田競艇場 6月19日  第6レース
3連単3連単 2-1-6 4750 人気 15 2連単2-1 1450 人気 5
1

 

 

 

 
2 3 64.8 2

 

 
 
 

 
1 3 54.8 3

 

 

 

 
1 2 124.6 4



 
 
 

 
1 2 120.0 5

 

 

 

 
1 2 265.4 6

 

 
 
 

 
1 2 131.1
1
小 巻 
良 至 
2
万 谷
 章 
3
山 内 
直 人 
4
佐久間
 理 
5
大 熊 
辰 弥 
6
久 間 
  繁 
2 18.7 1 14.5 1 53.4 1 47.1 1 71.1 1 40.1
3 40.6 3 9.7 2 25.8 2 14.9 2 57.1 2 10.9
4 45.6 4 4.8 4 36.5 3 38.2 3 87.2 3 33.9
5 71.4 5 18.3 5 52.0 5 51.0 4 68.7 4 31.4
6 42.5 6 5.7 6 42.0 6 22.6 6 50.1 5 33.2
4 51.3 4 47.0 4 242.2 3 291.2 3 458.6 3 247.7
5 105.8 5 85.6 5 306.1 5 364.1 4 573.2 4 229.3
6 60.1 6 47.5 6 209.6 6 198.1 6 387.6 5 316.0
3 2 110.3 3 1 48.5 2 1 103.2 2 1 88.7 2 1 268.1 2 1 78.1
4 181.4 4 21.0 4 54.9 3 48.6 3 160.1 3 50.2
5 244.3 5 47.6 5 111.3 5 73.6 4 147.6 4 38.5
6 158.2 6 21.2 6 54.8 6 31.3 6 132.0 5 67.1
4 2 81.6 4 1 41.6 4 1 228.8 3 1 282.1 3 1 496.6 3 1 226.4
3 195.2 3 21.6 2 69.4 2 76.3 2 307.9 2 90.2
5 264.8 5 31.0 5 195.9 5 217.7 4 447.2 4 170.0
6 131.1 6 12.8 6 107.9 6 136.9 6 496.6 5 264.8
5 2 282.1 5 1 119.3 5 1 466.5 5 1 387.6 4 1 626.6 4 1 211.7
3 391.9 3 96.5 2 217.7 2 126.8 2 193.1 2 55.6
4 525.7 4 69.5 4 360.4 3 275.6 3 345.4 3 157.3
6 352.2 6 59.0 6 325.6 6 123.6 6 184.2 5 133.3
6 2 110.5 6 1 44.0 6 1 176.9 6 1 134.7 6 1 286.6 5 1 217.7
3 197.4 3 27.7 2 92.5 2 43.1 2 148.6 2 111.3
4 195.6 4 18.7 4 153.9 3 101.2 3 369.1 3 212.1
5 243.8 5 36.2 5 238.9 5 83.1 4 171.6 4 138.0
住之江競艇場 6月18日  第6レース
実質はAK5
3連単 5-2-3 33230 人気 68 2連単 5-2 4530 人気 13
1

 

 

 

 
2 3 55.6 2

 

 

 

 
1 3 286.5 3

 
 
 

 

 
1 2 145.9 4

 

 

 

 
1 2 311.8 5

 

 

 

 
1 2 39.1 6

 

 
 
 

 
1 2 149.3
1
郷 原 
章 平 
2
山 崎 
善 庸 
3
星   
栄 爾 
4
沼 田 
克 彦 
5
今 井 
貴 士 
6
岡 村 
  仁 
2 7.6 1 47.9 1 27.2 1 45.7 1 8.0 1 30.0
3 11.8 3 146.9 2 88.1 2 188.0 2 45.3 2 100.4
4 12.7 4 167.9 4 77.5 3 128.2 3 28.5 3 91.0
5 2.9 5 84.2 5 37.5 5 72.9 4 49.6 4 130.0
6 5.8 6 136.3 6 65.7 6 159.4 6 27.7 5 45.0
4 53.1 4 326.7 4 147.7 3 254.0 3 30.2 3 151.2
5 17.9 5 110.0 5 51.4 5 108.2 4 48.9 4 191.5
6 34.3 6 199.1 6 90.3 6 225.8 6 30.8 5 66.0
3 2 69.3 3 1 499.1 2 1 424.0 2 1 595.2 2 1 115.6 2 1 305.5
4 71.3 4 1424 4 925.4 3 1385 3 332.3 3 1112
5 23.0 5 737.1 5 596.6 5 761.4 4 361.7 4 1097
6 45.3 6 1400 6 902.3 6 1385 6 282.3 5 515.3
4 2 67.0 4 1 581.5 4 1 347.8 3 1 410.3 3 1 54.2 3 1 317.3
3 59.1 3 1255 2 810.1 2 1293 2 212.5 2 975.2
5 24.1 5 581.5 5 347.3 5 352.6 4 159.8 4 946.1
6 47.7 6 1348 6 856.6 6 1196 6 142.4 5 455.2
5 2 11.5 5 1 148.2 5 1 67.5 5 1 116.1 4 1 104.4 4 1 437.9
3 11.3 3 483.9 2 299.3 2 501.1 2 360.1 2 1201
4 16.0 4 461.0 4 215.2 3 217.4 3 185.4 3 807.5
6 8.4 6 361.7 6 169.7 6 283.3 6 229.2 5 397.4
6 2 29.6 6 1 334.5 6 1 193.7 6 1 386.5 6 1 69.2 5 1 100.2
3 33.7 3 1334 2 603.7 2 1152 2 223.8 2 397.4
4 36.9 4 1370 4 582.9 3 1274 3 193.4 3 313.4
5 12.4 5 557.2 5 253.0 5 465.2 4 241.9 4 342.6


平和島競艇場 6月13日  第6レース
3連単3-1-5 4490 人気 17 2連単3-1 1670 人気 6
1

 

 

 

 
2 3 80.8 2

 

 

 

 
1 3 82.8 3

 

 

 

 
1 2 47.2 4

 

 

 

 
1 2 521.4 5

 

 
 
 

 
1 2 390.0 6

 

 

 

 
1 2 112.0
1
松 尾 
基 成 
2
沖 口 
幸 栄 
3
関 口
智 久 
4
大 茂 
和 義 
5
村 上 
純 
6
荘 林 
幸 輝 
2 31.8 1 43.8 1 18.3 1 140.5 1 68.3 1 32.9
3 30.3 3 12.2 2 5.3 2 158.0 2 60.2 2 21.3
4 89.2 4 89.2 4 34.0 3 124.3 3 32.1 3 9.7
5 71.5 5 21.3 5 8.1 5 148.7 4 113.2 4 55.7
6 18.8 6 19.7 6 4.4 6 189.6 6 30.4 5 42.8
4 191.8 4 311.4 4 178.3 3 705.4 3 188.1 3 72.2
5 191.8 5 191.1 5 46.5 5 521.4 4 571.0 4 340.2
6 114.4 6 124.9 6 41.4 6 494.5 6 283.8 5 139.0
3 2 82.7 3 1 60.7 2 1 43.5 2 1 607.2 2 1 521.4 2 1 102.9
4 228.4 4 64.6 4 70.3 3 347.6 3 84.4 3 32.4
5 88.5 5 21.4 5 19.7 5 533.0 4 648.2 4 156.7
6 59.9 6 18.3 6 18.5 6 424.5 6 133.9 5 70.5
4 2 440.0 4 1 406.5 4 1 194.2 3 1 440.0 3 1 115.8 3 1 44.1
3 585.0 3 145.3 2 125.9 2 366.1 2 63.6 2 25.7
5 494.5 5 380.7 5 101.4 5 374.7 4 239.8 4 113.4
6 639.6 6 160.4 6 115.5 6 350.1 6 62.6 5 32.0
5 2 360.6 5 1 266.5 5 1 46.8 5 1 444.1 4 1 786.3 4 1 622.9
3 159.9 3 48.2 2 26.0 2 675.6 2 705.4 2 448.3
4 406.5 4 301.7 4 69.4 3 324.1 3 369.0 3 360.6
6 235.1 6 69.3 6 21.3 6 639.6 6 813.0 5 461.2
6 2 96.7 6 1 122.3 6 1 32.1 6 1 715.9 6 1 252.4 5 1 191.1
3 71.0 3 24.9 2 18.3 2 452.5 2 123.6 2 106.1
4 294.2 4 171.9 4 79.1 3 448.3 3 77.0 3 57.5
5 132.5 5 79.2 5 20.1 5 639.6 4 527.1 4 360.6

蒲 郡競艇場 10月22日  第8レース

当回 電話投票締切時刻 18:20
   このデータは18時19分に算出されました

3連単251 131
1

 

 

 

 
2 3 19.4 2

 

 

 

 
1 3 11.4 3

 

 

 

 
1 2 36.9 4

 

 

 

 
1 2 438.0 5

 

 
 
 

 
1 2 54.1 6

 

 

 

 
1 2 340.1
4 54.2 4 33.2 4 224.7 3 1072 3 138.4 3 658.3
5 19.6 5 11.1 5 95.0 5 703.6 4 224.7 4 1309
6 41.3 6 26.5 6 160.8 6 1137 6 212.4 5 721.6
3 2 38.7 3 1 15.5 2 1 29.0 2 1 426.4 2 1 40.8 2 1 257.6
4 205.4 4 50.2 4 130.9 3 538.6 3 47.0 3 312.7
5 94.8 5 17.7 5 37.7 5 386.8 4 85.5 4 595.6
6 167.5 6 32.5 6 70.6 6 682.2 6 94.3 5 257.0
4 2 233.5 4 1 102.0 4 1 504.8 3 1 1223 3 1 180.7 3 1 611.8
3 297.8 3 110.3 2 428.0 2 1005 2 96.3 2 357.3
5 357.3 5 89.0 5 523.6 5 787.2 4 358.5 4 1197
6 392.2 6 125.6 6 865.9 6 1309 6 328.2 5 662.2
5 2 54.7 5 1 15.8 5 1 144.1 5 1 703.6 4 1 452.1 4 1 1223
3 118.8 3 18.3 2 79.7 2 444.9 2 191.7 2 879.5
4 256.4 4 40.2 4 329.1 3 1072 3 502.5 3 987.5
6 202.1 6 32.0 6 240.0 6 1185 6 647.0 5 1389
6 2 182.7 6 1 57.3 6 1 260.6 6 1 1014 6 1 448.5 5 1 650.7
3 347.4 3 62.2 2 203.9 2 821.7 2 212.0 2 321.6
4 611.8 4 94.6 4 421.6 3 1137 3 483.1 3 654.5
5 345.3 5 51.5 5 308.4 5 1462 4 731.0 4 1279


2連単
1
川 上 昇 平 
2
角 谷 健 吾 
3
前 川 竜 次 
4
高 橋 真 吾 
5
北 岡   淳 
6
原 田 通 雅 
2 6.6 1 4.4 1 21.8 1 170.8 1 26.7 1 133.0
3 22.0 3 5.2 2 14.3 2 156.7 2 13.6 2 56.6
4 69.7 4 23.9 4 59.2 3 211.9 3 52.4 3 131.5
5 42.2 5 6.0 5 36.2 5 187.6 4 95.3 4 190.7
6 59.9 6 17.5 6 65.7 6 266.1 6 94.5 5 125.7