番組の形3S  いわゆる三つ巴
 このゲームでは基本の形は三つ巴です。それが微妙な要素で変形すると考えます。
 評価上位3社が一番になる確率はあわせて60%を超えます。一番絞りがとても難しい所以がこれですね。
 詳細は学習室でご覧ください。
2月11日尼崎6R 投票締切時刻 12:58
   このデータは12時53分に算出
手のつけようがない3S
3連単3−1−6
1

 

 

 

 
2 3 255.8 2

 

 

 

 
1 3 497.9 3

 

 

 

 
1 2 189.8 4

 

 

 

 
1 2 522.0 5

 

 

 

 
1 2 280.2 6

 

 

 

 
1 2 61.3
4 425.8 4 452.6 4 166.8 3 567.8 3 77.8 3 6.7
5 443.3 5 462.3 5 47.8 5 799.1 4 376.3 4 66.2
6 244.2 6 309.7 6 19.8 6 372.0 6 63.9 5 17.0
3 2 154.8 3 1 634.6 2 1 434.4 2 1 572.8 2 1 465.6 2 1 188.7
4 157.4 4 874.7 4 628.4 3 1097 3 980.7 3 246.1
5 35.1 5 799.1 5 459.0 5 874.7 4 744.0 4 374.1
6 15.1 6 681.3 6 394.7 6 924.7 6 399.5 5 279.0
4 2 414.9 4 1 501.7 4 1 407.1 3 1 696.0 3 1 78.0 3 1 9.2
3 372.0 3 1244 2 688.6 2 1321 2 440.3 2 68.2
5 472.4 5 995.8 5 357.6 5 572.8 4 325.2 4 82.3
6 298.3 6 951.9 6 306.7 6 667.3 6 87.1 5 18.8
5 2 285.1 5 1 744.0 5 1 57.6 5 1 829.8 4 1 681.3 4 1 216.4
3 59.2 3 1044 2 242.4 2 1348 2 779.8 2 428.6
4 288.9 4 1097 4 171.2 3 622.4 3 407.1 3 279.0
6 51.2 6 628.4 6 46.7 6 674.2 6 428.6 5 268.5
6 2 74.8 6 1 367.7 6 1 16.4 6 1 459.0 6 1 61.9 5 1 33.6
3 8.0 3 622.4 2 144.4 2 1269 2 328.5 2 135.7
4 80.7 4 829.8 4 134.8 3 761.5 3 79.4 3 34.0
5 19.9 5 653.8 5 33.4 5 647.3 4 330.2 4 138.9
 2連単

沖 島 広 和 

片 岡 雅 裕 

杢 野 誓 良 

大 池 佑 来 

寺 本 武 司 

上 瀧 和 則 
2 28.7 1 145.8 1 11.5 1 161.6 1 30.0 1 5.2
3 9.5 3 149.4 2 94.9 2 127.2 2 175.8 2 42.4
4 80.8 4 157.3 4 63.6 3 124.5 3 32.3 3 5.4
5 25.7 5 332.2 5 22.4 5 229.9 4 181.2 4 41.8
6 5.9 6 62.2 6 8.8 6 106.7 6 26.9 5 10.6
                                                             

波平塾
実戦ライブ

12月11日
戸田 3日目
的中コード今日の解説
左側の列が実戦ライブ

的中コードの基本

順番 組番 本線 回収 無視
@ 141,142.143のうち odds≧70 60≦odds<70 144≧60 odds<60
A 131,132.133のうち odds≧70 60≦odds<70 134≧60 odds<60
B 221.222.223のうち odds≧70 60≦odds<70 244≧60 odds<60
C 231.232.233のうち odds≧70 60≦odds<70 234≧60 odds<60
D 311.312.313のうち odds≧70 60≦odds<70 314≧60 odds<60
E 321.322.323のうち odds≧70 60≦odds<70 324≧60 odds<60
場外〆時間
5R 12:42
6R 13:09
7R 13:36
8R 14:04
9R 14:30
10R 15:02
5R
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
積立累計 2000
期待配当 22000
さてどうするか
ここは
 
あえていくなら 
順番 組番 金額
@ 1 2 3 700
A 1 5 3 100
B 1 3 5 100
C 1 3 2 400
D 1 6 5 400
E 1 6 2 200
F
G
H
I
投票金額 0
累計積立金
定石では 2000

結果
的中コード P2S ×
3連単 3-5-6 11200
2連単 3-5 3670M

言わずもがなだが
一言だけ
これは選択肢外
TOP
投票締切時刻 12:42
   12時37分に算出
2S15−2 2からは回収 本線は6点 ここは大谷が逃げそうだ。妙味なし。
3連単
1

 

 

 

 
2 3 31.6 2

 

 

 

 
1 3 81.3 3

 

 

 

 
1 2 109.8 4

 

 



 
1 2 249.2 5

 

 
 
 

 
1 2 17.1 6

 

 

 

 
1 2 213.6
4 61.4 4 122.3 4 236.1 3 354.2 3 32.9 3 368.8
5 14.9 5 31.7 5 45.4 5 111.7 4 53.9 4 363.8
6 36.5 6 91.2 6 234.1 6 253.9 6 23.9 5 122.9
3 2 50.7 3 1 121.8 2 1 124.0 2 1 336.5 2 1 28.0 2 1 266.5
4 122.9 4 261.3 4 244.7 3 332.3 3 65.6 3 401.8
5 26.5 5 105.1 5 97.5 5 208.7 4 122.3 4 384.6
6 65.6 6 192.3 6 186.9 6 277.5 6 55.0 5 164.1
4 2 144.7 4 1 258.8 4 1 354.2 3 1 379.1 3 1 57.2 3 1 572.8
3 196.5 3 309.4 2 336.5 2 320.5 2 83.3 2 517.7
5 85.7 5 174.8 5 401.8 5 434.2 4 169.3 4 868.4
6 169.3 6 238.2 6 507.9 6 560.8 6 95.1 5 414.2
5 2 12.0 5 1 37.6 5 1 76.2 5 1 102.7 4 1 115.0 4 1 407.9
3 21.8 3 72.3 2 84.1 2 193.6 2 205.5 2 626.1
4 42.1 4 157.4 4 190.9 3 349.6 3 286.4 3 1282
6 14.3 6 89.7 6 124.0 6 166.1 6 139.5 5 313.0
6 2 97.9 6 1 197.9 6 1 373.9 6 1 332.3 6 1 41.6 5 1 96.8
3 117.0 3 292.6 2 379.1 2 456.3 2 71.9 2 178.3
4 192.3 4 464.1 4 997.1 3 560.8 3 79.4 3 218.8
5 50.5 5 143.2 5 313.0 5 247.0 4 116.5 4 234.1
2連単

大 谷 
直 弘 

新 藤 
哲 三 

桑 原 
淳 一 

八 島 
貴美子 

玄 馬
   徹 

武 田 
正 紀 
2 7.6 1 22.4 1 30.6 1 37.1 1 6.8 1 132.6
3 11.8 3 37.1 2 42.8 2 56.8 2 13.7 2 126.6
4 40.3 4 84.4 4 126.6 3 79.5 3 21.5 3 198.9
5 4.0 5 20.1 5 27.3 5 44.9 4 31.3 4 107.1
6 18.4 6 51.5 6 89.8 6 56.8 6 11.9 5 39.2


6R

13:09
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
積立累計 2000
期待配当 22000

さてどうするか
ここは
   
3の3着が地と苦しそう
順番 組番 金額
@ 2 4 5 100
A 2 4 3 100
B 2 6 5 100
C 2 6 3 100
D 4 2 5 300
E 4 2 3 100
F 4 6 5 100
G 4 6 3 100
H 6 2 5 300
I 6 2 3 100
6 4 5 300
6 4 3 100
投票金額 1800
累計積立金 1800
定石では 4200
結果
3S212
3連単 4-2-1 4720
2連単 4-2 990E
言わずもがなだが
三宅も落ち目か
TOP
票締切時刻 13:09
   13時03分に算出
3S2,4,6 1,2着を2,4,6の組み合わせ。3着は三宅に期待して本線。3着の押えに友永を
3連単
1

 

 
 
 

 
2 3 179.2 2

 

 

 

 
1 3 155.2 3

 

 

 

 
1 2 443.3 4

 

 

 

 
1 2 63.8 5

 

 

 

 
1 2 269.5 6

 

 

 

 
1 2 60.1
4 47.3 4 44.6 4 366.2 3 221.6 3 370.2 3 185.1
5 104.3 5 98.8 5 552.4 5 200.5 4 468.0 4 56.0
6 54.0 6 62.8 6 298.2 6 48.4 6 396.4 5 261.2
3 2 285.5 3 1 278.4 2 1 366.2 2 1 43.9 2 1 232.3 2 1 55.9
4 624.0 4 149.7 4 183.1 3 99.4 3 251.4 3 92.5
5 362.3 5 155.2 5 174.5 5 77.1 4 229.2 4 16.2
6 354.7 6 163.5 6 171.0 6 16.3 6 235.6 5 91.8
4 2 73.4 4 1 31.5 4 1 624.0 3 1 362.3 3 1 716.9 3 1 235.6
3 351.0 3 78.1 2 269.5 2 129.6 2 242.4 2 135.8
5 230.8 5 53.3 5 382.9 5 314.9 4 495.5 4 121.6
6 45.1 6 10.4 6 161.2 6 138.1 6 502.9 5 234.0
5 2 133.7 5 1 165.9 5 1 612.6 5 1 186.1 4 1 534.8 4 1 31.2
3 396.4 3 126.6 2 238.9 2 165.9 2 366.2 2 15.0
4 426.5 4 155.2 4 635.7 3 362.3 3 552.4 3 83.2
6 194.7 6 130.6 6 495.5 6 98.5 6 202.9 5 83.2
6 2 67.9 6 1 42.7 6 1 283.1 6 1 24.3 6 1 271.7 5 1 208.0
3 320.9 3 75.2 2 255.2 2 13.8 2 230.8 2 195.9
4 63.2 4 14.8 4 201.7 3 71.2 3 432.0 3 280.8
5 271.7 5 67.1 5 426.5 5 53.6 4 235.6 4 164.3
2連単

佐 藤
   旭 

山 本 
浩 次 

友 永 
明 夫 

小 野 
信 樹 

三 宅 
爾 士 

今 井 
貴 士 
2 26.1 1 21.7 1 69.8 1 23.4 1 42.2 1 34.1
3 37.3 3 39.6 2 58.4 2 8.5 2 71.4 2 8.1
4 29.4 4 6.6 4 44.6 3 80.3 3 123.5 3 29.7
5 51.0 5 29.4 5 69.8 5 30.6 4 91.8 4 9.0
6 44.0 6 7.6 6 64.2 6 8.1 6 50.2 5 49.4


7R
13:36
利益目標 20000
積立累計 1800
当回予算 2200
積立累計 4000
期待配当 24000

さてどうするか
ここは
 
6≒1が気がかりです
順番 組番 金額
@ 1 3 5 300
A 1 4 5 300
B 5 3 1 400
C 1 3 4 100
D 1 4 2 100
E 5 3 2 100
F
G
H
I 1300
投票金額 1300
累計積立金 3100
定石では 6700
結果
的中コード 3S142
3連単 5-3-1 9130
2連単 5-3 2670G
収穫
400×91.3
   =36520
積立金 3100
利益 33420
いわずもがなだが
  ひとこと
3Sの基本その2です
今日はここまで
TOP
電話投票締切時刻 13:36
   13時30分に算出
ここも3S おまけに3≒4で6の3着の目はゼロ。
3連単
1

 
 
 

 

 
2 3 53.2 2

 
 
 
 
 

 
1 3 62.1 3

 

 



 
1 2 126.4 4

 

 

 

 
1 2 162.1 5

 

 

 

 
1 2 11.5 6

 

 



 
1 2 219.3
4 55.5 4 53.0 4 255.0 3 403.1 3 51.9 3 785.1
5 13.7 5 14.3 5 114.7 5 108.8 4 35.8 4 532.7
6 85.9 6 126.4 6 339.0 6 408.7 6 91.2 5 342.9
3 2 111.7 3 1 110.9 2 1 149.1 2 1 170.4 2 1 10.1 2 1 307.5
4 292.5 4 160.4 4 231.2 3 244.5 3 36.6 3 505.6
5 98.1 5 66.4 5 90.9 5 120.7 4 29.1 4 489.1
6 377.6 6 278.8 6 179.7 6 286.8 6 79.3 5 324.3
4 2 123.8 4 1 104.6 4 1 408.7 3 1 351.0 3 1 72.0 3 1 727.7
3 278.8 3 169.5 2 292.5 2 268.7 2 68.4 2 693.8
5 87.4 5 83.8 5 289.6 5 363.8 4 131.4 4 1420
6 331.5 6 204.3 6 765.0 6 765.0 6 172.4 5 1243
5 2 14.3 5 1 13.4 5 1 102.8 5 1 105.4 4 1 45.9 4 1 552.5
3 64.3 3 29.5 2 81.5 2 106.9 2 43.1 2 523.4
4 46.0 4 39.0 4 191.2 3 196.2 3 146.9 3 1491
6 98.7 6 50.9 6 342.9 6 221.0 6 152.2 5 634.8
6 2 238.6 6 1 231.2 6 1 452.0 6 1 585.0 6 1 105.0 5 1 281.4
3 432.4 3 327.8 2 317.4 2 438.7 2 101.1 2 331.5
4 420.2 4 339.0 4 621.5 3 663.0 3 216.2 3 596.7
5 320.8 5 85.0 5 505.6 5 542.4 4 217.7 4 403.1
2連単

東   
健 介 

堤   
  昇 

川 邉 
加奈子 

川 崎 
誠 志 

松 村 
康 太 

樋 口 
由加里 
2 9.2 1 9.2 1 54.7 1 87.6 1 7.3 1 49.3
3 36.8 3 34.0 2 62.5 2 74.5 2 5.8 2 42.7
4 41.7 4 37.6 4 42.7 3 146.0 3 18.0 3 51.5
5 10.8 5 7.7 5 29.7 5 29.9 4 15.9 4 40.2
6 94.7 6 57.4 6 76.1 6 109.5 6 31.2 5 27.3
直近ライブのタイプ3S
4月1日 実戦ライブ 住之江 初日
お客様向け参考資料
 オッズは本場締め切り10分前ぐらいのものです。


12時10分ごろから。
5R▼ 6R 7R 8R 9R 10R
W W W W G
 W=waiting
 G=go
5R
相対評価 私はこう見るがあなたは
3S
2≒3≒5-1≒6-4
27525 番組表 締切12:28

柴 田 友 和 

飯 山 晃 三 

仲 口 博 崇 

齋 藤 智 裕 

高 濱 芳 久 


3連単3−2−5 1510
1

 

 

 

 
2 3 58.2 2

 

 

 

 
1 3 43.6 3

 

 

 

 
1 2 81.4 4

 

 

 

 
1 2 460.1 5

 

 

 

 
1 2 73.8 6

 
 
 

 

 
1 2 368.4
4 237.6 4 134.8 4 337.8 3 656.1 3 74.7 3 540.9
5 66.3 5 43.5 5 66.2 5 420.2 4 242.1 4 484.2
6 176.8 6 104.8 6 201.3 6 344.7 6 137.2 5 382.3
3 2 74.5 3 1 31.6 2 1 55.6 2 1 639.6 2 1 47.1 2 1 382.3
4 315.8 4 76.4 4 122.8 3 401.9 3 15.0 3 209.6
5 63.6 5 9.8 5 16.1 5 341.2 4 90.5 4 623.9
6 211.8 6 36.3 6 55.4 6 701.3 6 31.9 5 152.7
4 2 397.2 4 1 248.0 4 1 535.2 3 1 1117 3 1 51.2 3 1 594.7
3 535.2 3 259.4 2 369.8 2 660.3 2 17.3 2 278.6
5 383.7 5 194.4 5 318.8 5 584.4 4 125.4 4 813.5
6 350.6 6 325.9 6 479.7 6 807.1 6 41.8 5 180.9
5 2 78.9 5 1 33.6 5 1 44.6 5 1 477.4 4 1 355.5 4 1 464.3
3 84.1 3 12.0 2 17.6 2 491.2 2 225.9 2 701.3
4 286.4 4 70.9 4 110.6 3 608.9 3 324.9 3 764.6
6 154.5 6 26.7 6 35.1 6 309.1 6 197.4 5 314.8
6 2 363.2 6 1 162.1 6 1 314.8 6 1 518.8 6 1 102.0 5 1 278.6
3 336.7 3 96.3 2 144.2 2 861.8 2 44.6 2 156.2
4 385.2 4 286.4 4 432.7 3 601.7 3 52.5 3 144.8
5 283.2 5 78.4 5 104.4 5 281.7 4 104.5 4 262.7
2連単3−2 1000

柴 田 
友 和 

飯 山 
晃 三 

仲 口 
博 崇 

齋 藤 
智 裕 

高 濱 
芳 久 

渡   
修 平 
2 26.5 1 20.2 1 32.8 1 67.4 1 27.1 1 120.2
3 29.9 3 5.1 2 10.2 2 124.1 2 7.9 2 48.0
4 109.0 4 55.5 4 91.8 3 224.3 3 10.4 3 79.9
5 31.3 5 5.7 5 8.9 5 153.5 4 51.6 4 116.6
6 84.5 6 25.4 6 33.2 6 116.6 6 15.9 5 51.1
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 22000
回収期待配当 -
さてどうする?ひとりごと
3Sでおまけに1≒6。4が3着でも回収となるとここはパス。
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果
0 0
無意味を承知の
結果論
 当然の結果です。
若 松競艇場 6月22日  第6レース
3連単1-6-49930 人気 42
1

 

 

 

 
2 3 80.9 2

 

 

 

 
1 3 91.4 3

 

 

 

 
1 2 203.6 4

 

 
 
 

 
1 2 35.3 5

 

 
 
 

 
1 2 254.8 6

 

 

 

 
1 2 177.5
4 24.3 4 25.7 4 216.6 3 115.2 3 694.2 3 479.1
5 57.3 5 53.3 5 435.1 5 61.0 4 217.2 4 158.4
6 57.7 6 58.3 6 299.2 6 56.5 6 460.8 5 320.1
3 2 149.3 3 1 142.2 2 1 194.0 2 1 29.1 2 1 216.6 2 1 154.2
4 129.2 4 73.9 4 103.5 3 64.7 3 411.0 3 254.4
5 256.9 5 184.6 5 281.4 5 21.3 4 83.5 4 70.8
6 234.9 6 143.8 6 225.0 6 24.5 6 187.5 5 129.4
4 2 26.7 4 1 23.3 4 1 184.8 3 1 172.8 3 1 743.8 3 1 540.5
3 94.7 3 52.8 2 114.5 2 121.0 2 703.6 2 339.5
5 49.2 5 16.9 5 176.5 5 170.9 4 510.4 4 322.7
6 43.9 6 18.7 6 156.9 6 149.6 6 858.3 5 664.7
5 2 128.4 5 1 89.6 5 1 502.2 5 1 69.7 4 1 195.5 4 1 139.7
3 330.9 3 161.7 2 396.4 2 34.7 2 82.7 2 64.5
4 110.4 4 39.3 4 347.1 3 152.7 3 404.6 3 254.8
6 213.1 6 68.2 6 503.9 6 39.3 6 110.4 5 88.9
6 2 124.3 6 1 86.2 6 1 503.9 6 1 65.2 6 1 495.9 5 1 338.1
3 298.1 3 134.6 2 298.6 2 35.0 2 238.8 2 161.0
4 98.4 4 39.6 4 275.0 3 124.2 3 877.5 3 706.8
5 209.9 5 73.5 5 574.3 5 41.2 4 134.6 4 104.4


2連単1-6 2420 人気 11
1
國 浦 英 徳 
2
加 藤 峻 二 
3
前 沢 丈 史 
4
水 野   要 
5
吉 田   稔 
6
村 田 孝 雄 
2 9.2 1 8.2 1 61.3 1 16.3 1 83.3 1 63.9
3 30.0 3 41.0 2 46.5 2 9.2 2 42.7 2 45.3
4 8.0 4 6.6 4 36.0 3 34.9 3 153.3 3 107.0
5 27.7 5 16.6 5 72.6 5 15.1 4 49.3 4 31.8
6 23.7 6 23.0 6 67.5 6 15.5 6 68.5 5 84.5

平和島競艇場 10月23日  第10レース

当回 電話投票締切時刻 15:12
   このデータは15時09分に算出されました
3連単1-3-5 14980
1

 

 

 

 
2 3 39.4 2

 

 
 
 

 
1 3 50.0 3

 

 

 

 
1 2 137.5 4

 

 

 

 
1 2 13.9 5

 

 

 

 
1 2 230.0 6



 

 

 
1 2 388.2
4 14.3 4 15.6 4 157.9 3 39.1 3 491.5 3 684.8
5 60.8 5 72.7 5 358.5 5 40.8 4 171.7 4 208.0
6 59.5 6 86.9 6 398.3 6 35.7 6 503.7 5 802.0
3 2 78.6 3 1 90.7 2 1 104.5 2 1 14.6 2 1 171.2 2 1 346.3
4 65.7 4 61.0 4 89.6 3 32.0 3 324.2 3 791.6
5 152.3 5 189.3 5 242.8 5 37.4 4 105.6 4 193.5
6 164.7 6 242.8 6 263.8 6 33.8 6 333.0 5 983.1
4 2 13.7 4 1 16.9 4 1 119.2 3 1 71.5 3 1 648.4 3 1 823.6
3 43.0 3 41.2 2 90.8 2 57.2 2 812.7 2 1050
5 42.1 5 45.1 5 216.1 5 174.6 4 444.9 4 752.5
6 43.3 6 51.5 6 183.0 6 150.8 6 771.5 5 1693
5 2 153.9 5 1 186.9 5 1 615.6 5 1 64.9 4 1 149.0 4 1 178.7
3 268.5 3 354.3 2 717.1 2 49.7 2 98.1 2 154.7
4 117.2 4 101.4 4 554.1 3 130.5 3 219.2 3 411.8
6 261.6 6 293.0 6 791.6 6 66.6 6 152.7 5 275.8
6 2 183.0 6 1 222.4 6 1 512.2 6 1 70.4 6 1 472.5 5 1 952.3
3 329.4 3 448.1 2 999.2 2 60.7 2 426.2 2 923.5
4 131.9 4 137.5 4 575.0 3 150.8 3 487.6 3 1243
5 385.7 5 409.0 5 1069 5 107.6 4 242.8 4 314.1
2連単1-3 2050 10番人気
1
松 井 賢 治 
2
桂 林   寛 
3
井 川 大 作 
4
長 岡 茂 一 
5
堀 本 泰 二 
6
小野寺 智 洋 
2 10.0 1 11.0 1 55.8 1 6.9 1 55.8 1 166.4
3 18.7 3 15.8 2 33.4 2 6.5 2 73.2 2 281.6
4 5.9 4 9.2 4 38.3 3 16.8 3 83.2 3 209.1
5 32.1 5 34.8 5 103.1 5 14.7 4 43.0 4 103.1
6 49.8 6 65.9 6 170.2 6 25.6 6 109.2 5 252.4
平和島競艇場 6月15日  第5レース
3連単 5-6-4 9100 人気 28 2連単5-6 4250 人気 13
1

 

 

 

 
2 3 213.6 2

 

 

 

 
1 3 199.6 3

 

 

 

 
1 2 450.9 4

 

 

 

 
1 2 171.0 5

 

 

 

 
1 2 138.2 6

 

 
 
 

 
1 2 1881

石 川
博 美

関 口
智 久 

松 田 
英 数 

板 谷
 茂 樹

宮 迫
暢 彦 

吉 岡  
 修 
2 46.8 1 29.5 1 274.1 1 48.1 1 39.3 1 228.4
3 144.3 3 16.9 2 37.9 2 11.7 2 5.0 2 193.5
4 81.4 4 8.5 4 61.1 3 42.4 3 23.6 3 365.5
5 81.0 5 4.5 5 45.8 5 7.2 4 6.7 4 238.4
6 156.6 6 48.6 6 365.5 6 48.5 6 42.5 5 100.9
2連単 2連複 5-6 2660 人気 9 拡連複 5-6 840 人気 12     4-5 260 人気 3     4-6 620 人気 10 3連単
4 177.2 4 142.2 4 600.2 3 406.0 3 329.4 3 1270
5 150.0 5 114.5 5 582.4 5 128.0 4 142.2 4 1052
6 372.0 6 287.7 6 914.4 6 177.2 6 244.6 5 1505
3 2 499.2 3 1 165.0 2 1 363.7 2 1 128.2 2 1 63.0 2 1 1881
4 543.5 4 44.9 4 125.4 3 59.3 3 22.6 3 968.7
5 489.2 5 32.1 5 88.7 5 19.4 4 10.5 4 534.6
6 484.3 6 175.9 6 354.5 6 91.1 6 32.7 5 377.7
4 2 219.8 4 1 104.8 4 1 815.3 3 1 531.7 3 1 268.8 3 1 1658
3 450.9 3 40.7 2 156.5 2 153.6 2 59.1 2 1397
5 151.4 5 13.4 5 114.8 5 123.2 4 66.1 4 1528
6 182.5 6 66.4 6 822.2 6 578.9 6 162.8 5 1438
5 2 202.5 5 1 57.6 5 1 549.7 5 1 68.1 4 1 67.3 4 1 1008
3 402.6 3 17.2 2 108.0 2 15.4 2 12.2 2 619.2
4 196.0 4 9.4 4 122.1 3 40.8 3 29.6 3 1397
6 504.3 6 30.6 6 452.9 6 32.8 6 30.0 5 240.4
6 2 1482 6 1 559.1 6 1 1099 6 1 238.6 6 1 238.6 5 1 1151
3 1418 3 479.6 2 1287 2 208.6 2 90.2 2 290.3
4 709.0 4 268.8 4 1254 3 528.9 3 208.1 3 949.9
5 978.4 5 161.4 5 931.8 5 117.7 4 91.0 4 203.0

どこかがちがう?
平和島競艇場 6月15日  第7レース
3連単 3-1-5 5150 人気 23 2連単 3-1 2290 人気 10
1

 

 

 

 
2 3 308.1 2

 

 
 
 

 
1 3 835.0 3

 
 
 

 

 
1 2 364.7 4

 

 

 

 
1 2 379.5 5

 

 

 

 
1 2 39.6 6

 

 

 

 
1 2 2374
4 389.3 4 791.3 4 95.1 3 108.8 3 9.7 3 1532
5 212.8 5 304.9 5 51.5 5 45.4 4 9.8 4 1187
6 568.4 6 1081 6 406.3 6 343.0 6 28.0 5 398.3
3 2 292.4 3 1 823.6 2 1 672.6 2 1 1009 2 1 81.4 2 1 2882
4 44.9 4 1636 4 1288 3 1360 3 113.0 3 2576
5 26.9 5 771.2 5 443.5 5 510.9 4 111.7 4 1862
6 243.6 6 1593 6 1110 6 1121 6 101.8 5 818.1
4 2 263.2 4 1 1274 4 1 105.7 3 1 143.2 3 1 16.3 3 1 1223
3 48.3 3 1984 2 417.5 2 630.6 2 82.8 2 2522
5 25.5 5 582.1 5 57.2 5 66.4 4 19.5 4 1552
6 196.8 6 1330 6 330.8 6 490.2 6 51.5 5 617.7
5 2 74.9 5 1 368.0 5 1 41.0 5 1 29.2 4 1 14.1 4 1 1391
3 15.1 3 450.1 2 210.2 2 134.8 2 73.1 2 1391
4 15.2 4 462.1 4 45.4 3 38.2 3 19.2 3 1681
6 51.7 6 531.0 6 129.5 6 77.3 6 42.1 5 455.2
6 2 1043 6 1 1532 6 1 661.6 6 1 786.2 6 1 47.3 5 1 342.0
3 533.4 3 1494 2 1552 2 924.3 2 94.8 2 738.3
4 545.4 4 1424 4 1071 3 796.6 3 66.9 3 390.5
5 262.0 5 846.7 5 500.3 5 329.0 4 64.6 4 359.3


桐 本 
康 臣 

二 瓶  
徹 

岡   
祐 臣 

松 尾
基 成 

蜷 川
 哲 平

菊 原 
隆 司 
2 82.4 1 202.8 1 22.9 1 23.9 1 4.4 1 230.7
3 15.1 3 369.2 2 202.8 2 151.3 2 25.4 2 615.4
4 15.4 4 263.7 4 27.5 3 29.0 3 6.5 3 559.4
5 6.6 5 137.7 5 14.5 5 11.7 4 5.9 4 323.8
6 67.8 6 559.4 6 159.1 6 97.6 6 15.3 5 137.7
HOME     このページの上