分水嶺から右の道、ここが時給天国
          今日の実戦ライブ
常連のお客様向け
的中コードと簡単な注釈

10月14日の的中コード

実戦ライブの結果と参考資料
 少しでもお客様のお役に立てば幸せ
 左側(ブルーで囲まれた部分)が結果確定後実戦ライブの転載、
 右側は参考資料です。

10月16日の実戦ライブ

  尼崎 初日 
スパン
今日の利益目標 20000円 累計積立金 0 円

/ 5R 6R 7R 8R 9R 10R
締切 12:24 12:51 13:19 13:48 14:17 14:48
結果 確定 確定 確定 確定 確定 確定
対応
的否 - - - - - -
払戻金 4870 5240 480 660 4950 1390
積立金 - - - - - -
収穫 - - - - - -



締切
12:24
5R 松浦

赤羽
克也
出畑
孝典
難波

高山
智至
杉田
篤光
相対評価
PAK4 3
進入予想
-
スタート展示 1 2 3 4 5 6
さてどうする?いくか降りるか。ここが思案橋
のAK4は手が出ない。

現況 対応 W 本線 回収
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 2000
回収期待配当 22000
積立累計予測 -
当回合計
積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
5Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
- 2-3 1070 5 2-3-4 4870
無意味を承知の
結果論
やっぱり出バタは2着

ページTOP

締切
12:51
6R 白石
桂三
杉山
貴博
土井内
大助
沖口
幸栄
松尾
基成
飯島
昌弘
相対評価
P2S 6 4 5 2 1 3
進入予想
-
1 3 4 6 5 2
さてどうする?いくか降りるか。ここが思案橋
選択肢が多すぎてどもならん、パスしよう。

現況 対応 本線 回収
利益目標
積立累計
当回予算
累計積立予測
本線期待配当
回収期待配当
当回合計
積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
6Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
- 2-6 1080 4 2-6-5 5240
無意味を承知の
結果論
2−6ベースは本線候補だが、この場合2−6−5は買えない組番。

ページTOP

締切
13:19
7R 三谷
征伸
深井
利寿
本部
真吾
田野邊
秀樹
長田
頼宗
伸澤

相対評価
AK4 2 3 5 1 4 6
2進入予想
-
スタート展示 2 3 4 5 1 2
さてどうする?
2からいけそうな本線はないが2の1着なしとするのも理屈に合わない。パスしかない。

現況 対応
本線 回収
利益目標
積立累計
当回予算
累計積立予測
本線期待配当
回収期待配当
当回合計
積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
7Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
- 2-3 260 1 2-3-5 480
無意味を承知の
結果論
う〜ンとしか…

ページTOP

締切
13:48
8R 中村
守成
楢崎
英樹
西原
明生
藤原
輝吉
岡本

山口
雅司
相対評価
AK3 1 3 5
進入予想
-
スタート展示 1 2 3 4 5 6
さてどうする?いくか降りるか。ここが思案橋
中村のあたまは堅いが2,3着は選びようがない。パス

現況 対応 本線 回収
利益目標
0積立累計
当回予算
累計積立予測
本線期待配当
回収期待配当
当回合計
実際の積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
8Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
1-3 310 1 1-3-5 660
無意味を承知の
結果論
 
これでおしまい、

ページTOP

締切
14:17
9R

浦田
晃嗣
関口
智久
清水
敦揮
佐々木
和伸
松浦

相対評価
AK3
進入予想
-
スタート展示 1 2 3 5 4 6
さてどうする?いくか降りるか。ここが思案橋
これは難しい。当てるのも難しいが20000万円儲けるのはとてもじゃない。

現況 対応 本線 回収
利益目標
積立累計
当回予算
累計積立予測
本線期待配当
回収期待配当
当回合計
積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
5Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
5-1 2060 15 5-1-3 4950
無意味を承知の
結果論
5−1は事故だがそれでもこの配当だ。

ページTOP

締切
14:48
10R 杉田
篤光
野田
貴博
古賀
宗勝
松本
浩貴
杉山
貴博
藤井

相対評価
AK3
進入予想
-
スタート展示
さてどうする?
これもだめだ。2≒6がさらに良くない。今日はバットを1度も振らなかった。
明日は期待できそうだ。

現況 対応 本線 回収
利益目標
積立累計
当回予算
累計積立予測
本線期待配当
回収期待配当
当回合計
積立累計
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
この結果は締め切り時間の
20分ほど後に上掲します
10Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
1-2 550 2 1-2-4 1390
無意味を承知の
結果論
今日は尼崎の面目躍如の日でした。

ページTOP
記号などの意味
スパン ある日を初日として本線的中コードが出現するまでの日数
投票します
投票しません
積立金 いわゆる負けとか損といわれる金額を芸術的に表しているつもり
3と5の評価が拮抗
- データ上力量の差が明らかな場合
AK2など 番組の形を参照してください
利益目標 実戦ライブでは1日につき20000円ですが本来任意です。
順番 選択する組番の優先順番です

投票するかしないかのレース選別と撤退の時期と方法をつねにかんがえること。

予算 累計 予算 累計 予算 累計 予算 累計
2000 2000 5600 21300 12000 71000
2200 4200 6200 27500 13100 84100
2500 6700 6800 34300 14500 98600
2700 9400 7500 41800 15900 114500
3000 12400 8200 50000 17500 132000
3300 15700 9000 59000 19200 151200 詳細へ
 




5R NET投票締切時刻 12:24
   12時18分に算出
3連単
1

 

 
 
 

 
2 3 33.2 2

 

 

 

 
1 3 43.1 3

 

 

 

 
1 2 24.5 4

 

 
 
 

 
1 2 224.7 5

 

 

 

 
1 2 275.4 6

 

 

 

 
1 2 141.7
4 115.7 4 153.9 4 50.4 3 133.0 3 201.6 3 98.7
5 132.1 5 131.2 5 60.5 5 253.9 4 217.3 4 275.4
6 70.6 6 90.1 6 25.2 6 238.5 6 355.5 5 287.6
3 2 32.7 3 1 47.7 2 1 28.2 2 1 267.9 2 1 434.6 2 1 153.9
4 53.1 4 57.3 4 38.5 3 173.0 3 152.7 3 67.4
5 59.2 5 56.0 5 43.9 5 310.4 4 362.1 4 210.2
6 34.0 6 32.0 6 17.3 6 291.9 6 454.8 5 250.7
4 2 119.2 4 1 232.8 4 1 61.3 3 1 205.8 3 1 108.6 3 1 67.2
3 157.7 3 151.6 2 58.5 2 134.8 2 117.1 2 50.4
5 188.0 5 177.7 5 83.5 5 260.7 4 167.1 4 81.1
6 171.5 6 134.8 6 33.0 6 151.6 6 88.0 5 88.9
5 2 362.1 5 1 188.0 5 1 79.8 5 1 287.6 4 1 291.9 4 1 331.4
3 173.0 3 179.4 2 66.9 2 407.4 2 305.5 2 257.3
4 291.9 4 296.3 4 105.1 3 355.5 3 305.5 3 149.2
6 201.6 6 310.4 6 46.7 6 369.0 6 296.3 5 391.1
6 2 126.1 6 1 168.5 6 1 26.6 6 1 283.4 6 1 203.7 5 1 230.0
3 92.2 3 66.5 2 15.3 2 315.4 2 203.7 2 267.9
4 264.2 4 191.7 4 30.6 3 195.5 3 95.8 3 168.5
5 253.9 5 271.6 5 25.9 5 391.1 4 244.4 4 235.6
2連単

松 浦
   勝 

赤 羽 
克 也 

出 畑 
孝 典 

難 波
   茂 

高 山 
智 至 

杉 田 
篤 光 
2 15.5 1 27.4 1 8.3 1 66.6 1 55.9 1 33.3
3 12.9 3 12.8 2 7.9 2 55.9 2 73.6 2 55.9
4 73.6 4 37.8 4 8.9 3 55.9 3 31.1 3 27.4
5 69.9 5 42.4 5 20.2 5 12.3 4 87.4 4 82.3
6 22.9 6 30.4 6 5.4 6 69.9 6 77.7 5 199.9







6R NET投票締切時刻 12:51
   12時46分に算出
3連単
1

 

 

 

 
2 3 195.0 2

 

 

 

 
1 3 342.3 3



 

 

 
1 2 536.3 4

 

 

 

 
1 2 129.2 5

 

 

 

 
1 2 630.9 6

 

 

 

 
1 2 26.8
4 104.4 4 130.8 4 303.5 3 168.4 3 825.0 3 101.8
5 446.9 5 349.7 5 312.4 5 228.2 4 440.7 4 33.0
6 55.1 6 67.3 6 331.7 6 51.2 6 554.7 5 79.6
3 2 220.4 3 1 536.3 2 1 684.6 2 1 144.9 2 1 585.0 2 1 24.5
4 155.4 4 412.5 4 300.7 3 318.5 3 510.7 3 64.3
5 312.4 5 670.3 5 715.0 5 162.5 4 325.0 4 11.3
6 136.9 6 179.7 6 193.8 6 22.6 6 170.2 5 26.5
4 2 73.1 4 1 123.7 4 1 279.8 3 1 378.5 3 1 670.3 3 1 223.4
3 183.8 3 335.1 2 510.7 2 423.3 2 893.8 2 125.7
5 189.2 5 138.7 5 574.6 5 699.5 4 975.0 4 226.6
6 38.4 6 19.5 6 306.4 6 387.6 6 804.4 5 312.4
5 2 554.7 5 1 229.8 5 1 699.5 5 1 318.5 4 1 804.4 4 1 29.1
3 312.4 3 473.2 2 656.6 2 195.0 2 487.5 2 9.8
4 495.0 4 287.3 4 1072 3 554.7 3 1892 3 129.2
6 289.8 6 138.1 6 453.2 6 76.4 6 136.3 5 21.1
6 2 36.6 6 1 45.1 6 1 206.2 6 1 37.7 6 1 407.3 5 1 123.7
3 109.8 3 115.7 2 202.3 2 13.8 2 153.9 2 47.3
4 43.0 4 17.8 4 338.7 3 113.3 3 536.3 3 221.9
5 85.8 5 58.8 5 412.5 5 31.8 4 123.7 4 51.9
2連単

白 石 
桂 三 

杉 山 
貴 博 

土井内 
大 助 

沖 口 
幸 栄 

松 尾 
基 成 

飯 島 
昌 弘 
2 31.1 1 37.3 1 215.4 1 26.6 1 186.7 1 13.6
3 63.6 3 58.3 2 200.0 2 29.4 2 121.7 2 4.7
4 26.6 4 25.2 4 233.4 3 107.7 3 186.7 3 21.3
5 56.0 5 58.3 5 200.0 5 14.0 4 107.7 4 5.5
6 10.3 6 10.3 6 68.3 6 6.7 6 62.2 5 21.3






7R NET投票締切時刻 13:19
   13時14分に算出
3連単
1

 

 

 

 
2 3 104.1 2

 

 

 
寿
 
1 3 44.5 3

 

 

 

 
1 2 162.7 4



 

 

 
1 2 349.8 5

 

 

 

 
1 2 119.9 6

 

 
 
 

 
1 2 956.8
4 206.5 4 70.9 4 418.6 3 327.8 3 205.6 3 1674
5 122.1 5 40.7 5 279.0 5 393.9 4 325.5 4 2038
6 325.5 6 142.0 6 768.6 6 455.1 6 571.7 5 2038
3 2 174.2 3 1 17.1 2 1 73.9 2 1 197.8 2 1 73.9 2 1 721.3
4 493.5 4 8.9 4 50.8 3 130.2 3 33.1 3 956.8
5 246.7 5 4.3 5 27.4 5 98.0 4 62.1 4 1019
6 532.7 6 39.8 6 169.8 6 384.3 6 191.3 5 744.2
4 2 271.0 4 1 47.4 4 1 509.6 3 1 710.3 3 1 224.3 3 1 1512
3 532.7 3 23.8 2 180.3 2 237.9 2 74.1 2 976.7
5 310.5 5 17.1 5 214.0 5 334.8 4 312.5 4 2038
6 710.3 6 95.2 6 721.3 6 1302 6 586.0 5 1019
5 2 163.9 5 1 21.0 5 1 264.8 5 1 347.2 4 1 349.8 4 1 1172
3 323.3 3 6.7 2 62.7 2 166.2 2 141.2 2 732.5
4 387.4 4 15.3 4 225.4 3 330.1 3 332.5 3 2467
6 411.2 6 45.2 6 493.5 6 852.4 6 868.2 5 976.7
6 2 468.8 6 1 260.4 6 1 721.3 6 1 625.1 6 1 852.4 5 1 1736
3 679.4 3 266.3 2 689.4 2 822.5 2 468.8 2 1143
4 956.8 4 318.9 4 1803 3 884.6 3 710.3 3 1041
5 822.5 5 147.9 5 633.5 5 1065 4 997.5 4 1674
2連

三 谷 
征 伸 

深 井 
利 寿 

本 部 
真 吾 

田野邊 
秀 樹 

長 田 
頼 宗 

伸 澤
   進 
2 25.1 1 13.4 1 135.8 1 215.6 1 53.9 1 305.5
3 118.2 3 2.0 2 17.3 2 35.9 2 13.2 2 130.9
4 203.7 4 10.6 4 50.9 3 42.1 3 42.6 3 611.1
5 79.7 5 5.2 5 28.4 5 40.2 4 32.1 4 523.8
6 261.9 6 37.0 6 407.4 6 305.5 6 118.2 5 407.4








8R NET投票締切時刻 13:48
   このデータは13時43分に算出されました

3連単
1

 

 

 

 
2 3 13.8 2

 

 

 

 
1 3 64.8 3
西
 

 

 

 
1 2 28.9 4

 

 

 

 
1 2 79.9 5

 

 
 
 

 
1 2 85.1 6

 

 

 

 
1 2 795.0
4 28.5 4 148.9 4 34.8 3 54.1 3 63.1 3 583.0
5 20.0 5 136.9 5 21.2 5 62.7 4 112.1 4 1200
6 68.8 6 368.7 6 108.1 6 276.9 6 236.3 5 765.1
3 2 10.5 3 1 93.8 2 1 67.2 2 1 235.4 2 1 246.8 2 1 1155
4 13.1 4 425.1 4 213.2 3 541.7 3 217.8 3 703.6
5 7.8 5 188.3 5 120.2 5 644.3 4 720.1 4 838.5
6 46.0 6 680.1 6 453.4 6 987.3 6 746.5 5 2550
4 2 33.9 4 1 242.9 4 1 70.6 3 1 116.8 3 1 93.6 3 1 695.6
3 22.7 3 546.5 2 256.1 2 434.1 2 208.2 2 2267
5 24.8 5 583.0 5 120.5 5 177.9 4 301.5 4 1912
6 103.9 6 795.0 6 351.8 6 275.7 6 505.9 5 1093
5 2 21.7 5 1 189.5 5 1 38.8 5 1 116.1 4 1 146.1 4 1 1177
3 13.5 3 315.5 2 79.8 2 501.7 2 551.4 2 1391
4 27.9 4 665.3 4 118.1 3 329.1 3 389.9 3 1654
6 61.9 6 703.6 6 145.7 6 541.7 6 755.7 5 1912
6 2 160.6 6 1 728.7 6 1 405.4 6 1 637.6 6 1 456.8 5 1 827.2
3 158.1 3 1360 2 941.7 2 1391 2 1020 2 2186
4 268.4 4 2267 4 728.7 3 971.6 3 774.8 3 1457
5 156.9 5 1569 5 343.9 5 838.5 4 1224 4 1200


2連単

中 村 
守 成 

楢 崎 
英 樹 

西 原
明 生 

藤 原
 輝 吉 

岡 本
   猛 

山 口 
雅 司 
2 7.6 1 28.8 1 8.4 1 28.4 1 23.4 1 137.2
3 2.6 3 62.0 2 42.3 2 64.6 2 71.8 2 646.9
4 9.4 4 133.1 4 30.3 3 50.8 3 60.3 3 323.4
5 5.5 5 107.8 5 24.8 5 46.6 4 110.4 4 905.7
6 22.9 6 377.3 6 66.6 6 205.8 6 215.6 5 754.7




9R NET投票締切時刻 14:17
   このデータは14時12分に算出されました
3連単
1

 
 
 
 
 

 
2 3 45.8 2

 

 

 

 
1 3 63.7 3

 

 

 

 
1 2 62.0 4

 

 

 

 
1 2 97.0 5



 

 

 
1 2 93.1 6

 

 
 
 

 
1 2 743.9
4 60.7 4 92.3 4 29.9 3 61.5 3 48.2 3 943.1
5 65.3 5 84.1 5 25.1 5 58.0 4 49.8 4 644.1
6 222.8 6 228.6 6 173.7 6 209.6 6 203.9 5 800.2
3 2 46.9 3 1 80.2 2 1 86.8 2 1 129.1 2 1 169.8 2 1 838.3
4 22.7 4 70.5 4 75.4 3 116.8 3 107.7 3 1389
5 19.1 5 68.9 5 75.6 5 103.9 4 110.5 4 1077
6 114.0 6 203.9 6 243.4 6 340.7 6 340.7 5 1467
4 2 55.0 4 1 145.9 4 1 34.1 3 1 58.7 3 1 46.8 3 1 851.9
3 34.3 3 130.7 2 61.9 2 86.3 2 85.4 2 1257
5 32.4 5 108.4 5 20.4 5 41.2 4 37.2 4 1200
6 126.0 6 312.5 6 129.4 6 261.4 6 161.0 5 838.3
5 2 62.4 5 1 127.5 5 1 28.9 5 1 55.0 4 1 56.6 4 1 614.1
3 29.7 3 110.7 2 54.2 2 98.9 2 91.5 2 788.3
4 33.6 4 110.7 4 22.9 3 43.1 3 39.4 3 1320
6 116.6 6 314.4 6 86.3 6 130.1 6 122.8 5 300.1
6 2 342.9 6 1 652.0 6 1 332.1 6 1 334.3 6 1 440.1 5 1 996.5
3 394.1 3 704.2 2 432.9 2 451.4 2 388.3 2 1148
4 340.7 4 812.6 4 394.1 3 538.9 3 324.0 3 800.2
5 345.2 5 996.5 5 285.5 5 236.8 4 215.5 4 322.0
2連単

沖    

浦 田 
晃 嗣 

関 口 
智 久 

清 水 
敦 揮 

佐々木 
和 伸 

松 浦
   勝 
2 16.9 1 30.4 1 11.8 1 31.4 1 16.7 1 270.1
3 12.1 3 35.3 2 10.5 2 38.6 2 31.9 2 164.0
4 14.7 4 37.0 4 6.1 3 25.5 3 19.8 3 328.0
5 15.3 5 46.3 5 8.2 5 22.1 4 19.6 4 158.3
6 65.6 6 241.7 6 11.3 6 114.8 6 74.0 5 229.6







10R NET投票締切時刻 14:48
   14時43分に算出
3連単
1

 

 

 

 
2 3 43.6 2

 

 

 

 
1 3 103.8 3

 

 

 

 
1 2 216.7 4

 

 

 

 
1 2 24.6 5

 

 

 

 
1 2 45.8 6

 

 
 
 

 
1 2 310.6
4 13.1 4 28.0 4 250.9 3 87.1 3 172.5 3 562.3
5 14.0 5 30.4 5 263.0 5 23.4 4 42.0 4 472.7
6 58.8 6 117.1 6 400.2 6 72.2 6 111.3 5 263.0
3 2 103.0 3 1 218.1 2 1 289.9 2 1 44.3 2 1 66.5 2 1 517.7
4 95.3 4 231.3 4 316.6 3 139.3 3 205.7 3 402.6
5 77.8 5 284.8 5 446.8 5 43.9 4 73.4 4 562.3
6 129.6 6 437.8 6 732.9 6 135.0 6 155.3 5 679.5
4 2 13.6 4 1 42.3 4 1 348.8 3 1 247.1 3 1 264.1 3 1 639.5
3 44.8 3 155.6 2 420.8 2 303.4 2 494.2 2 1331
5 12.1 5 42.9 5 432.0 5 331.1 4 483.2 4 1331
6 45.7 6 142.1 6 931.9 6 530.3 6 530.3 5 881.5
5 2 21.8 5 1 48.0 5 1 258.8 5 1 30.3 4 1 50.1 4 1 490.4
3 77.2 3 221.1 2 374.9 2 41.9 2 68.3 2 501.8
4 20.4 4 56.2 4 420.8 3 167.2 3 295.1 3 1482
6 61.0 6 144.0 6 341.5 6 78.6 6 143.3 5 407.7
6 2 129.9 6 1 383.7 6 1 449.8 6 1 142.4 6 1 219.6 5 1 377.0
3 216.7 3 893.6 2 988.4 2 169.0 2 284.8 2 582.4
4 140.5 4 407.7 4 1186 3 418.1 3 521.8 3 869.7
5 155.3 5 426.3 5 658.9 5 161.8 4 255.8 4 405.1
2連単

杉 田 
篤 光 

野 田 
貴 博 

古 賀 
宗 勝 

松 本 
浩 貴 

杉 山 
貴 博 

藤 井
   理 
2 6.6 1 10.0 1 46.3 1 9.3 1 15.0 1 118.2
3 21.6 3 37.8 2 71.6 2 17.5 2 30.3 2 127.8
4 5.3 4 18.6 4 87.6 3 51.4 3 78.8 3 315.4
5 7.3 5 19.4 5 66.6 5 16.8 4 25.7 4 163.1
6 36.1 6 47.8 6 80.2 6 49.8 6 69.5 5 189.2







10月のライブへ戻る