10月3日の実戦ライブ
   尼崎 初日
HOME 10月実戦ライブの予定 http://ren.f00.jp/
スパン
今日の利益目標 40000円 累計積立金 800 円


締切
13:48
8R 田辺
通治
北村
征嗣
潮田
浩子
伊藤
健次
本吉
正樹
寺本
昇平
相対評価
AK2 2 1 5 3 6 4
進入予想
スタート展示
さてどうする?
差してもまくっても北村とみるのが常識的。2−1と2−5からは捨てる。1点選択では運頼みに過ぎる。

現況 W
本線 回収
利益目標 40000
積立累計 800
当回予算 4100
本線期待配当 45000
回収期待配当 5000
当回合計 4100
積立累計 4900
順番 組番 金額 小計 組番 金額 小計
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 2-3-1 1200 2-6-4 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 2-3-6 700 1900
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 2-6-1 1400 3300
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 2-6-3 700 4000
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
55
8Rの結果
的中コード 2連単 払戻金 人気 3連単 払戻金
AK2-133 2-6 1050 5 2-6-3 7570
今日の収穫
受取配当 700×75.7= 52990
積立金 4900
利益 48090
無意味を承知の
結果論
田辺は3Rで1着だったので人気を集めたが北村の前を行くのは難しい。
8R 電話投票締切時刻 13:48
   このデータは13時44分に算出されました
3連単
1

 

 

 

 
2 3 35.9 2

 

 

 

 
1 3 18.7 3

 

 

 

 
1 2 162.2 4

 

 

 

 
1 2 274.9 5

 

 

 

 
1 2 49.2 6

 

 

 

 
1 2 270.1
4 59.1 4 29.9 4 477.9 3 467.2 3 255.7 3 786.5
5 17.1 5 7.4 5 330.5 5 501.1 4 513.5 4 927.4
6 40.4 6 19.8 6 731.0 6 351.0 6 215.0 5 505.2
3 2 121.6 3 1 40.4 2 1 140.5 2 1 239.0 2 1 32.6 2 1 203.7
4 393.2 4 80.1 4 339.5 3 315.4 3 73.5 3 443.8
5 210.6 5 30.0 5 119.0 5 240.8 4 133.0 4 408.8
6 554.8 6 71.4 6 353.0 6 277.4 6 50.9 5 136.8
4 2 183.3 4 1 64.1 4 1 564.9 3 1 549.9 3 1 353.0 3 1 1172
3 526.6 3 88.3 2 570.0 2 580.7 2 166.5 2 1018
5 376.6 5 44.4 5 900.5 5 1129 4 731.0 4 1553
6 417.0 6 83.3 6 1350 6 1479 6 434.5 5 1380
5 2 39.5 5 1 7.8 5 1 398.3 5 1 698.1 4 1 739.7 4 1 900.5
3 156.5 3 18.1 2 205.7 2 398.3 2 335.8 2 597.4
4 264.4 4 30.6 4 731.0 3 1129 3 654.0 3 1593
6 117.6 6 9.3 6 522.1 6 470.7 6 447.0 5 748.6
6 2 182.2 6 1 32.5 6 1 863.0 6 1 776.7 6 1 237.1 5 1 345.2
3 570.0 3 69.6 2 661.0 2 597.4 2 104.4 2 175.5
4 591.8 4 109.9 4 1412 3 2959 3 477.9 3 786.5
5 251.5 5 22.7 5 796.6 5 661.0 4 408.8 4 580.7
2連単

田 辺 
通 治 

北 村 
征 嗣 

潮 田 
浩 子 

伊 藤 
健 次 

本 吉 
正 樹 

寺 本 
昇 平 
2 6.5 1 3.6 1 54.3 1 114.0 1 32.7 1 105.6
3 28.6 3 12.7 2 39.0 2 87.7 2 16.4 2 68.7
4 62.6 4 19.3 4 132.6 3 271.6 3 76.0 3 259.2
5 32.7 5 3.0 5 73.1 5 211.2 4 178.2 4 407.4
6 101.8 6 11.4 6 146.2 6 316.8 6 67.1 5 105.6

10月の実戦ライブへ     HOME