実戦ライブ詳細
9月14日 平和島2日目
5R 向所  浩二
横家  翔一
津留 浩一郎
板谷  茂樹
浅和  重哉
中元  浩司
6R 中野  秀彦
田中   堅
山崎   毅
齊藤   仁
奥田   誠
長野  道臣
7R 竹上  真司
寺本  武司
三宅  爾士
沢田  昭宏
河合  三弘
森作  広大
8R 深澤   勉
前田  昭広
山田  哲也
横家  翔一
高橋  英之
畑   和宏
9R 渥美  敏男
板谷  茂樹
堀江 喜一郎
酒井  雄一
吉田  重義
野崎   進
10R 金子  拓矢
浅和  重哉
丸尾  義孝
三宅  爾士
徳増  秀樹
山口  俊英
電話投票締切時刻 12:50
   このデータは12時47分に算出されました

3連単 AK3-2≒3  1−4−5   440−1260 2連単
1

 

 

 

 
2 3 38.9 2

 

 

 

 
1 3 155.7 3

 

 



 
1 2 65.2 100 4

 

 

 

 
1 2 70.3 300 5

 

 

 

 
1 2 157.4 6

 

 

 

 
1 2 772.3
4 48.9 4 188.5 4 24.6 3 28.1 3 89.6 3 663.2
5 67.2 5 243.0 5 32.8 5 32.2 4 72.2 4 626.4
6 171.8 6 451.0 6 141.3 100 6 121.2 100 6 261.0 5 841.4
3 2 20.9 3 1 187.9 2 1 172.4 2 1 218.5 2 1 335.5 2 1 909.3
4 6.4 4 443.9 4 308.0 3 368.4 3 370.9 3 1025
5 8.6 5 388.8 5 276.3 5 343.7 4 526.9 4 1311
6 52.8 6 880.9 6 443.9 6 633.4 6 909.3 5 1375
4 2 29.5 4 1 287.6 4 1 43.0 3 1 47.4 3 1 115.5 3 1 772.3
3 10.1 3 399.8 2 178.4 100 2 245.1 100 2 316.7 2 1252
5 12.2 5 469.8 5 62.3 100 5 97.7 300 4 184.2 4 1523
6 62.1 6 939.6 6 341.6 100 6 311.4 100 6 599.7 5 751.7
5 2 43.7 5 1 324.0 5 1 90.0 300 5 1 44.1 4 1 77.1 4 1 626.4
3 20.2 3 454.6 2 259.8 100 2 151.1 100 2 411.5 2 1445
4 20.7 4 440.4 4 109.4 200 3 79.9 300 3 176.7 3 1566
6 81.8 6 1342 6 341.6 100 6 110.5 200 6 366.0 5 536.9
6 2 383.5 6 1 880.9 6 1 547.3 6 1 368.4 6 1 732.1 5 1 1445
3 232.9 3 1252 2 939.6 2 663.2 2 1342 2 1445
4 211.1 4 1761 4 924.2 3 542.1 3 1127 3 1150
5 219.3 5 1879 5 648.0 5 265.9 4 558.2 4 633.4

1
向 所 
浩 二 
2
横 家 
翔 一 
3
津 留 
浩一郎 
4
板 谷 
茂 樹 
5
浅 和 
重 哉 
6
中 元 
浩 司 
2 13.6 1 49.3 1 10.5 1 12.3 1 25.9 1 213.6
3 3.3 3 66.5 2 62.9 2 99.3 2 153.2 2 352.5
4 4.6 4 119.5 4 24.9 3 28.3 3 31.4 3 293.7
5 6.6 5 143.8 5 24.7 5 21.5 4 48.2 4 128.2
6 44.9 6 503.6 6 88.1 6 63.5 6 146.8 5 251.8

電話投票締切時刻 13:19
   このデータは13時16分に算出されました

6R 3連単 2.55S 3−6−4 2010 2連単3−6 900 人気4
1

 

 

 

 
2 3 643.6 2

 

 
 
 

 
1 3 662.0 3

 

 
 
 

 
1 2 354.6 4

 

 
 
 

 
1 2 236.4 5

 

 
 
 

 
1 2 1311 6

 

 

 

 
1 2 445.6
4 662.0 4 472.9 4 23.6 3 23.4 3 272.6 3 75.0
5 688.3 5 1336 5 113.4 5 65.4 4 249.1 4 76.7
6 466.5 6 486.1 6 44.5 6 31.3 6 439.9 5 379.8
3 2 423.8 3 1 655.8 2 1 702.2 2 1 594.1 2 1 2242 2 1 688.3
4 29.8 4 914.7 4 781.1 3 416.2 3 1616 3 599.3
5 136.5 5 1241 5 868.9 5 429.1 4 1198 4 879.9
6 50.9 6 631.9 6 649.7 6 345.8 6 1737 5 1198
4 2 326.3 4 1 747.5 4 1 17.0 3 1 18.7 3 1 320.3 3 1 70.5
3 30.3 3 772.4 2 140.1 2 104.2 2 1198 2 302.2
5 102.8 5 1219 5 23.7 5 22.6 4 138.7 4 31.6
6 40.5 6 914.7 6 10.0 6 9.9 6 313.1 5 148.5
5 2 808.3 5 1 1448 5 1 206.9 5 1 99.0 4 1 217.2 4 1 52.8
3 230.1 3 1511 2 522.6 2 256.5 2 837.5 2 423.8
4 237.2 4 1418 4 57.9 3 52.0 3 121.3 3 32.3
6 340.7 6 2172 6 84.0 6 51.7 6 177.3 5 131.4
6 2 574.5 6 1 965.5 6 1 42.4 6 1 29.0 6 1 538.9 5 1 388.3
3 91.9 3 902.8 2 245.6 2 136.5 2 1121 2 1037
4 70.1 4 1336 4 19.4 3 15.8 3 314.5 3 281.4
5 327.9 5 2317 5 73.8 5 43.3 4 262.3 4 268.4

1
中 野 
秀 彦 
2
田 中
   堅 
3
山 崎
   毅 
4
齊 藤
   仁 
5
奥 田
   誠 
6
長 野
 道 臣 
2 78.1 1 152.0 1 13.9 1 9.2 1 154.8 1 28.5
3 16.3 3 144.1 2 128.6 2 90.8 2 440.0 2 97.2
4 14.5 4 190.0 4 5.3 3 6.0 3 117.7 3 17.4
5 59.2 5 491.7 5 18.2 5 16.7 4 67.9 4 16.6
6 28.0 6 232.2 6 8.8 6 8.5 6 95.0 5 78.1


7R電話投票締切時刻 13:50
   このデータは13時47分に算出されました

3連単 AK2 1−4−2 3160  2連単 1−4 1160 人気5
1

 

 

 

 
2 3 11.5 2

 

 

 

 
1 3 34.2 3

 

 

 

 
1 2 25.3 4

 

 

 

 
1 2 86.3 5

 

 

 

 
1 2 49.4 6

 

 

 

 
1 2 517.6
4 22.9 4 68.3 4 60.7 3 79.2 3 49.0 3 1048
5 12.0 5 38.8 5 24.5 5 85.0 4 93.0 4 726.5
6 78.3 6 170.0 6 150.0 6 212.9 6 286.5 5 1150
3 2 10.5 3 1 58.6 2 1 53.9 2 1 168.6 2 1 87.2 2 1 900.2
4 21.9 4 342.2 4 272.4 3 333.9 3 129.0 3 1314
5 9.6 5 128.0 5 112.0 5 306.7 4 270.6 4 2588
6 75.3 6 476.0 6 530.9 6 530.9 6 652.1 5 1972
4 2 33.1 4 1 180.0 4 1 123.4 3 1 130.0 3 1 76.2 3 1 1428
3 35.2 3 376.4 2 284.6 2 363.2 2 148.4 2 1624
5 38.5 5 361.6 5 173.6 5 228.1 4 265.4 4 2123
6 110.8 6 739.5 6 575.1 6 505.0 6 600.1 5 1075
5 2 17.5 5 1 83.3 5 1 39.5 5 1 165.6 4 1 159.8 4 1 587.4
3 17.5 3 136.9 2 74.3 2 323.5 2 319.7 2 910.1
4 35.5 4 274.2 4 120.9 3 276.0 3 245.7 3 1314
6 97.3 6 673.3 6 277.9 6 418.3 6 544.8 5 714.0
6 2 331.3 6 1 871.8 6 1 746.1 6 1 385.2 6 1 662.5 5 1 1274
3 400.1 3 1119 2 1357 2 828.2 2 997.8 2 1926
4 260.4 4 2238 4 1357 3 720.2 3 910.1 3 1335
5 339.4 5 2300 5 739.5 5 548.5 4 1022 4 1314

1
竹 上 
真 司 
2
寺 本 
武 司 
3
三 宅 
爾 士 
4
沢 田 
昭 宏 
5
河 合 
三 弘 
6
森 作 
広 大 
2 5.5 1 12.4 1 8.2 1 20.9 1 17.1 1 195.0
3 4.3 3 31.4 2 26.6 2 43.2 2 28.1 2 398.9
4 13.3 4 47.9 4 36.1 3 54.8 3 33.3 3 365.7
5 7.2 5 35.6 5 17.0 5 72.5 4 53.2 4 165.6
6 73.7 6 292.5 6 93.3 6 108.3 6 237.2 5 398.9


8R電話投票締切時刻 14:21
   このデータは14時18分に算出されました

3連単 AK3−2≒3≒4  3−5−6 800 2連単 3−5 400 人気2
1

 

 
 
 

 
2 3 92.6 2

 

 

 

 
1 3 133.3 3

 

 

 

 
1 2 66.8 4

 

 

 

 
1 2 718.8 5

 

 

 

 
1 2 325.4 6

 
 
 

 

 
1 2 302.9
4 223.3 4 302.9 4 73.6 3 459.7 3 89.5 3 105.7
5 141.7 5 143.7 5 23.1 5 590.1 4 520.2 4 407.6
6 202.2 6 304.1 6 27.6 6 568.8 6 149.2 5 152.9
3 2 93.2 3 1 165.7 2 1 101.9 2 1 952.7 2 1 369.5 2 1 479.2
4 109.6 4 395.3 4 171.1 3 878.6 3 220.8 3 202.7
5 34.2 5 146.9 5 73.3 5 941.3 4 637.7 4 658.9
6 39.0 6 131.1 6 69.8 6 1040 6 332.2 5 287.5
4 2 482.1 4 1 1255 4 1 88.8 3 1 289.6 3 1 55.9 3 1 49.3
3 305.3 3 976.2 2 142.7 2 491.1 2 106.1 2 88.3
5 409.7 5 1098 5 40.7 5 125.5 4 98.7 4 67.8
6 436.8 6 823.7 6 37.6 6 111.0 6 23.6 5 20.0
5 2 236.0 5 1 444.2 5 1 22.0 5 1 841.2 4 1 823.7 4 1 603.6
3 64.6 3 241.0 2 43.3 2 1296 2 1162 2 706.0
4 351.4 4 718.8 4 30.7 3 233.9 3 239.6 3 168.9
6 104.1 6 411.8 6 8.6 6 364.4 6 393.4 5 285.4
6 2 337.9 6 1 648.1 6 1 23.6 6 1 753.1 6 1 102.9 5 1 117.6
3 79.7 3 191.9 2 36.1 2 976.2 2 157.8 2 161.0
4 340.8 4 1068 4 27.5 3 181.7 3 32.0 3 34.0
5 119.8 5 393.4 5 7.7 5 345.3 4 192.8 4 172.6

1
深 澤
   勉 
2
前 田 
昭 広 
3
山 田 
哲 也 
4
横 家 
翔 一 
5
高 橋 
英 之 
6
畑   
和 宏 
2 14.2 1 30.6 1 9.5 1 151.0 1 26.5 1 68.8
3 16.2 3 79.8 2 15.9 2 255.8 2 45.9 2 81.3
4 104.4 4 216.1 4 16.8 3 62.0 3 10.9 3 12.3
5 23.6 5 54.2 5 4.7 5 187.0 4 95.6 4 101.0
6 37.7 6 149.2 6 5.0 6 96.4 6 19.2 5 25.6


9R 電話投票締切時刻 14:52
   このデータは14時50分に算出されました

3連単 3S 6−2−1 19820 2連単 6−2 6980 人気23
1

 

 

 

 
2 3 32.8 2

 

 

 

 
1 3 25.7 3

 

 



 
1 2 131.1 4

 

 

 

 
1 2 214.3 5

 

 

 

 
1 2 24.1 6

 

 
 
 

 
1 2 165.4
4 51.6 4 51.4 4 436.4 3 585.8 3 81.7 3 756.9
5 16.5 5 12.5 5 176.0 5 253.0 4 130.9 4 792.0
6 49.9 6 39.7 6 331.5 6 512.1 6 61.1 5 322.7
3 2 81.5 3 1 44.8 2 1 105.9 2 1 217.1 2 1 17.2 2 1 185.5
4 248.6 4 105.4 4 272.4 3 378.4 3 32.2 3 376.8
5 97.2 5 31.4 5 73.2 5 144.2 4 58.7 4 615.3
6 193.0 6 82.4 6 231.1 6 373.5 6 24.4 5 127.2
4 2 110.8 4 1 122.5 4 1 534.6 3 1 684.2 3 1 128.2 3 1 814.6
3 253.0 3 173.8 2 397.8 2 421.3 2 82.4 2 570.2
5 100.8 5 77.4 5 376.8 5 464.8 4 317.9 4 1096
6 225.0 6 168.3 6 509.1 6 792.0 6 223.3 5 541.3
5 2 24.7 5 1 13.1 5 1 173.5 5 1 204.1 4 1 194.4 4 1 673.5
3 69.3 3 21.8 2 94.8 2 128.4 2 127.4 2 638.3
4 94.9 4 41.2 4 376.8 3 411.2 3 376.8 3 1043
6 56.9 6 18.1 6 232.4 6 188.4 6 173.1 5 467.4
6 2 134.0 6 1 86.3 6 1 452.5 6 1 684.2 6 1 86.2 5 1 264.0
3 309.9 3 146.4 2 464.8 2 521.5 2 49.8 2 124.6
4 354.9 4 261.5 4 606.6 3 909.9 3 188.8 3 440.9
5 158.9 5 59.3 5 367.1 5 334.1 4 181.6 4 370.2

1
渥 美 
敏 男 
2
板 谷 
茂 樹 
3
堀 江 
喜一郎 
4
酒 井 
雄 一 
5
吉 田 
重 義 
6
野 崎
   進 
2 8.3 1 6.8 1 46.8 1 32.7 1 11.8 1 92.0
3 30.2 3 13.3 2 25.2 2 48.2 2 7.6 2 64.3
4 20.1 4 27.4 4 63.8 3 63.4 3 42.8 3 105.5
5 13.4 5 6.0 5 40.9 5 41.6 4 46.4 4 204.7
6 39.9 6 31.0 6 88.7 6 118.0 6 20.6 5 59.0
10R 電話投票締切時刻 15:23
   このデータは15時17分に算出されました

3連単 2.5S 2連単
1

 

 

 

 
2 3 37.3 2

 

 

 

 
1 3 77.6 3

 

 

 

 
1 2 33.6 4

 

 

 

 
1 2 150.7 5

 

 

 

 
1 2 105.3 6

 

 

 

 
1 2 206.2
4 89.2 4 211.4 4 23.5 3 70.4 3 43.8 3 134.9
5 69.2 5 146.3 5 16.8 5 125.8 4 139.8 4 513.6
6 69.9 6 174.1 6 26.0 6 147.6 6 76.8 5 272.0
3 2 22.6 3 1 106.1 2 1 75.3 2 1 333.3 2 1 221.7 2 1 279.6
4 18.5 4 296.0 4 208.8 3 290.9 3 162.3 3 305.0
5 13.9 5 158.2 5 127.7 5 433.9 4 430.2 4 751.2
6 21.5 6 217.8 6 152.5 6 422.9 6 241.9 5 412.5
4 2 88.4 4 1 393.2 4 1 41.4 3 1 74.2 3 1 45.1 3 1 152.0
3 43.4 3 393.2 2 101.6 2 230.8 2 112.8 2 328.9
5 58.7 5 585.2 5 36.7 5 94.2 4 95.6 4 318.5
6 125.5 6 493.4 6 50.1 6 128.4 6 75.1 5 198.1
5 2 79.6 5 1 266.3 5 1 25.1 5 1 186.4 4 1 204.6 4 1 396.3
3 27.2 3 226.7 2 68.7 2 449.4 2 387.1 2 915.1
4 71.8 4 645.3 4 42.3 3 127.4 3 139.4 3 316.5
6 63.1 6 256.8 6 32.1 6 244.3 6 331.1 5 629.1
6 2 128.7 6 1 292.6 6 1 53.4 6 1 333.3 6 1 135.6 5 1 289.2
3 77.5 3 362.1 2 129.7 2 535.4 2 207.1 2 405.9
4 198.9 4 798.9 4 120.4 3 214.1 3 140.9 3 255.5
5 122.1 5 347.1 5 52.4 5 347.1 4 337.8 4 592.1

1
金 子 拓 矢 
2
浅 和 重 哉 
3
丸 尾 義 孝 
4
三 宅 爾 士 
5
徳 増 秀 樹 
6
山 口 
俊 英 
2 15.8 1 27.2 1 4.8 1 30.7 1 18.9 1 66.6
3 5.2 3 33.5 2 27.7 2 89.9 2 65.2 2 105.9
4 20.4 4 126.2 4 15.7 3 30.2 3 15.6 3 62.4
5 14.1 5 82.4 5 8.9 5 43.9 4 42.4 4 138.0
6 41.5 6 65.2 6 21.7 6 61.8 6 32.4 5 51.1

9月ライブの予定へ